Descoperă categoriile noastre
Monitor 24.1" ASUS BE24WQLB, 16:10, IPS, WUXGA 1920*1200, non-glare, 300 cd/mp, 1000:1, 178/178, 5 ms, flicker free, low blue
Rating:
(0)
BE24WQLB
1.637,97 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
ASUS BE24WQLB, 61,2 cm (24.1"), 1920 x 1080 Pixel, WUXGA, 5 ms, Negru
ASUS BE24WQLB. Diagonala afișajului: 61,2 cm (24.1"), Rezoluţie de afişare: 1920 x 1080 Pixel, Tip HD: WUXGA, Suprafață de afișare: Mată, Timp de răspuns: 5 ms, Raport de aspect nativ: 16:10, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Difuzoare încorporate. Hub USB încorporat, Versiune hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Culoarea produsului: Negru
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 61,2 cm (24.1") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | WUXGA |
| Tip panou | IPS |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 300 cd/m² |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Suprafață de afișare | Mată |
| Formă ecran | Plat |
| Rezoluții grafice suportate | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Rata de vizionare | 16:10 |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Raport contrast (dinamic) | 100000000:1 |
| Nume raport contrast dinamic | SmartContrast |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.78 milioane culori |
| Rată (de actualizare) scanare orizontală | 30 - 105 kHz |
| Rată (de actualizare) scanare verticală | 49 - 75 Hz |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 51,8 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 32,4 cm |
| Model culori RGB | sRGB |
| Acoperire sRGB (tipic) | 100% |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Cameră încorporată | Nu |
| Număr de difuzoare | 2 |
| Puterea RMS | 2 W |
| Design | |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Culoarea produsului | Negru |
| Design fără ramă | Da |
| Culoare picioare | Negru |
| Certificare | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
| Conexiune | |
| Hub USB încorporat | Da |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 4 |
| Număr porturi VGA (D-Sub) | 1 |
| Portul DVI | Nu |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Intrare audio | Da |
| Ieșire căști | Da |
| Ieșiri căști | 1 |
| Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
| Intrare audio PC | Da |
| HDCP | Da |
| Intrare curent (AC) | Da |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interval de reglare a înălţimii | 13 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -90 - 90° |
| Unghi de înclinare | -5 - 35° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | D |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 15 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 13,3 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,22 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC, Audio (3.5 mm), DisplayPort, USB, VGA |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 533 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 211 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 505 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 6,1 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 53,3 cm |
| Adâncime (fără stand) | 4,7 cm |
| Înălțime (fără stand) | 36 cm |
| Greutate (fără stand) | 3,9 kilograme |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime de ambalaj | 649 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 192 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 474 milimetri |
| Greutatea pachetului | 8,3 kilograme |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | RoHS, ENERGY STAR |
- Garantie
- 36
- Tip hd
- WUXGA
- Hdmi
- Da
- Diagonala
- 24 inch
- Poziționare pe piață
- Companii
- Diagonala afișajului
- 61,2 cm (24.1")
- Rezoluţie de afişare
- 1920 x 1080 Pixel
- Raport de aspect nativ
- 16:10
- Tip panou
- IPS
- Formă ecran
- Plat
- Rația de contrast (tipică)
- 1000:1
- Numărul de culori ale afișajului
- 16.78 milioane culori
- Difuzoare încorporate
- Da
- Cameră încorporată
- Nu
- Hub USB încorporat
- Da
- Ieșire căști
- Da
- Montaj VESA
- Da
- Ajustare a înălţimii
- Da
- Clasă eficiență energetică (SDR)
- D
- Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
- 15 kWh
- Consum de energie (tipic)
- 13,3 W
- Consum de energie (în aşteptare)
- 0,22 W
- Slot cablu de siguranță
- Da
- Ecran tactil
- Nu
- Culoarea produsului
- Negru
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi