Descoperă categoriile noastre
Monitor BENQ, 24.5 inchi, Full HD, Led, Gri
Rating:
(0)
9H.LJJLA.TBE
1.549,04 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Benq EX2510, 62,2 cm (24.5"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 1 ms, Gri
Benq EX2510. Diagonala afișajului: 62,2 cm (24.5"), Rezoluţie de afişare: 1920 x 1080 Pixel, Tip HD: Full HD, Tehnologie de afișare: LED, Timp de răspuns: 1 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Difuzoare încorporate. Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Culoarea produsului: Gri
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 62,2 cm (24.5") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Full HD |
| Tip panou | IPS |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 400 cd/m² |
| Timp de răspuns | 1 ms |
| Formă ecran | Plat |
| Rezoluții grafice suportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 144 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.78 milioane culori |
| Densitate pixeli | 90 ppi |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 54,4 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 30,3 cm |
| Model culori RGB | sRGB |
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| Performanță | |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Da |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Cameră încorporată | Nu |
| Număr de difuzoare | 2 |
| Puterea RMS | 5 W |
| Design | |
| Poziționare pe piață | Gaming |
| Culoarea produsului | Gri |
| Culoare picioare | Gri |
| Certificare | TUV |
| Conexiune | |
| Hub USB încorporat | Nu |
| Portul DVI | Nu |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 2 |
| Versiune HDMI | 2.0 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Intrare audio | Nu |
| Ieșire căști | Da |
| Ieșiri căști | 1 |
| HDCP | Da |
| Intrare curent (AC) | Da |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interval de reglare a înălţimii | 13 cm |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -20 - 20° |
| Unghi de înclinare | -5 - 20° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Limbi afișaj pe ecran (OSD) | Arabă, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Cehă, Germană, Olandeză, Engleză, Spaniolă, Franceză, Ungară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Română, Rusă, Suedeză |
| Numărul de limbi OSD | 18 |
| Ajustare înclinare | Da |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 22 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 30 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 21,9 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,3 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Tensiune AC intrare | 90 - 264 V |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Stativ inclus | Da |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 557,6 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 216,7 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 521,5 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 5,6 kilograme |
| Datele de ambalare | |
| Greutatea pachetului | 7,7 kilograme |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR |
- Garantie
- 36
- Tip hd
- Full hd
- Hdmi
- Da
- Diagonala
- 24 inch
- Poziționare pe piață
- Gaming
- Diagonala afișajului
- 62,2 cm (24.5")
- Rezoluţie de afişare
- 1920 x 1080 Pixel
- Raport de aspect nativ
- 16:9
- Tip panou
- IPS
- Tehnologie de afișare
- LED
- Formă ecran
- Plat
- Rația de contrast (tipică)
- 1000:1
- Rată maximă de reîmprospătare
- 144 Hz
- Numărul de culori ale afișajului
- 16.78 milioane culori
- NVIDIA G-SYNC
- Nu
- AMD FreeSync
- Da
- Difuzoare încorporate
- Da
- Cameră încorporată
- Nu
- Hub USB încorporat
- Nu
- Ieșire căști
- Da
- Montaj VESA
- Da
- Ajustare a înălţimii
- Da
- Clasă eficiență energetică (SDR)
- F
- Clasă eficiență energetică (HDR)
- G
- Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
- 22 kWh
- Consum energetic (HDR) la 1000 de ore
- 30 kWh
- Consum de energie (tipic)
- 21,9 W
- Consum de energie (în aşteptare)
- 0,3 W
- Slot cablu de siguranță
- Da
- Ecran tactil
- Nu
- Culoarea produsului
- Gri
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi








