Descoperă categoriile noastre
Monitor 23.8" ASUS VZ249HE-W, FHD, IPS, 60Hz, LED, 5ms,250 cd/m2, 178/178, 80M:1/1000:1, Flicker-free, HDMI, Alb
VZ249HE-W
686,57 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Monitor 23.8" ASUS VZ249HE-W, FHD, IPS, 60Hz, LED, 5ms,250 cd/m2, 178/178, 80M:1/1000:1, Flicker-free, HDMI, Alb
Caracteristici:
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 60,5 cm (23.8") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Full HD |
| Tip panou | IPS |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 250 cd/m² |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Suprafață de afișare | Mată |
| Formă ecran | Plat |
| Rezoluții grafice suportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Raport contrast (dinamic) | 80000000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.78 milioane culori |
| Nivel pixel | 0,2652 x 0,2652 milimetri |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 52,7 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 29,6 cm |
| Frecvență orizontală (mod) digital | 54 - 83 kHz |
| Frecvență verticală (mod) digital | 48 - 75 Hz |
| Model culori RGB | sRGB |
| Acoperire NTSC (tipică) | 72% |
| Performanță | |
| Mod de joc | Da |
| Design | |
| Culoarea produsului | Alb |
| Conexiune | |
| Număr porturi VGA (D-Sub) | 1 |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| HDCP | Da |
| Ergonomice | |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Nu |
| Unghi de înclinare | -5 - 22° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | D |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 13 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 14,75 W |
| Consum de energie (max) | 22 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,5 W |
| Consum energie (PowerSave) | 0,5 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 540 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 211 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 391 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 2,9 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 54 cm |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime de ambalaj | 607 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 128 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 505 milimetri |
| Greutatea pachetului | 4,4 kilograme |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Alte caracteristici | |
| Adaptor AC legat | Da |
| Ecran | LED |
| Nu palpaie | Da |
- Garantie
- 36
- Tip hd
- Full hd
- Diagonala
- 24 inch
- Diagonala afișajului
- 60,5 cm (23.8")
- Rezoluţie de afişare
- 1920 x 1080 Pixel
- Raport de aspect nativ
- 16:9
- Tip panou
- IPS
- Tehnologie de afișare
- LED
- Formă ecran
- Plat
- Rată maximă de reîmprospătare
- 75 Hz
- Numărul de culori ale afișajului
- 16.78 milioane culori
- Ajustare a înălţimii
- Nu
- Clasă eficiență energetică (SDR)
- D
- Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
- 13 kWh
- Consum de energie (tipic)
- 14,75 W
- Slot cablu de siguranță
- Da
- Ecran tactil
- Nu
- Culoarea produsului
- Alb
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi