Descoperă categoriile noastre
Monitor PHILIPS, 27 inchi 276B9, WLED, IPS, Anti-Glare, 3H, Haze 25, 16:9, QHD 2560*1440, 75 Hz, 4 ms, 350 cd/ mp, 1000:1, Negru
Rating:
✏️ Evaluați produsul
(0)
276B9/00
1.001,95 lei
Stoc depozit
Termen de livrare: 4 zile
Philips B Line 276B9/00, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 4 ms, Negru
Philips B Line 276B9/00. Diagonala afișajului: 68,6 cm (27"), Rezoluţie de afişare: 2560 x 1440 Pixel, Tip HD: Quad HD, Tehnologie de afișare: LED, Timp de răspuns: 4 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Difuzoare încorporate. Hub USB încorporat, Versiune hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Culoarea produsului: Negru
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
| Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Quad HD |
| Tip panou | IPS |
| Tip retroiluminare | W-LED |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
| Timp de răspuns | 4 ms |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Formă ecran | Plat |
| Rezoluții grafice suportate | 2560 x 1440 |
| Rata de vizionare | 16:9 |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Raport contrast (dinamic) | 50000000:1 |
| Nume raport contrast dinamic | SmartContrast |
| Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.7 milioane de culori |
| Nivel pixel | 0,2331 x 0,2331 milimetri |
| Densitate pixeli | 108,79 ppi |
| Rată (de actualizare) scanare orizontală | 30 - 114 kHz |
| Rată (de actualizare) scanare verticală | 48 - 75 Hz |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 59,7 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 33,6 cm |
| Frecvență orizontală (mod) digital | 30 - 114 kHz |
| Frecvență verticală (mod) digital | 48 - 75 Hz |
| Diagonală ecran (metric) | 68,5 cm |
| DDC/CI | Da |
| Rată opacitate | 25% |
| Duritate suprafață | 3H |
| Model culori RGB | sRGB |
| Gamă de culori | 90% |
| Acoperire sRGB (tipic) | 114% |
| Acoperire NTSC (tipică) | 90% |
| Ecran sRGB | Da |
| Performanță | |
| Sincronizare componentă video | Separate sync |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Cameră încorporată | Nu |
| Număr de difuzoare | 2 |
| Puterea RMS | 2 W |
| Design | |
| Poziționare pe piață | Acasă |
| Culoarea produsului | Negru |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Stand detașabil | Da |
| Culoare picioare | Negru |
| Fără metale grele | Hg (mercur ) |
| Certificare | EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, MEPS, RCM, PSB, PSE, VCCI, CCC, CECP, CEL, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, UKRAINIAN |
| Conexiune | |
| Hub USB încorporat | Da |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tip port USB upstream | USB tip-C |
| Număr porturi upstream | 1 |
| Număr de porturi USB Tip-C conectare upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Alimentare energie USB | Da |
| Putere USB Redată până la | 65 W |
| Portul DVI | Nu |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Intrare audio | Nu |
| Ieşire audio | Da |
| Ieșire căști | Nu |
| HDCP | Da |
| Versiune HDCP | 1.4 |
| Intrare curent (AC) | Da |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interval de reglare a înălţimii | 15 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -175 - 175° |
| Unghi de înclinare | -5 - 30° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Limbi afișaj pe ecran (OSD) | Chineză simplificată, Chineză tradițională, Cehă, Germană, Olandeză, Engleză, Spaniolă, Finlandeză, Franceză, Greacă, Ungară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Suedeză, Turcă, Ukrainiană |
| Numărul de limbi OSD | 21 |
| Priza si Pornire | Da |
| Indicatori LED-uri | Punere în funcțiune, Mod Stand-by |
| Ajustare înclinare | Da |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 26 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 18,6 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,3 W |
| Consum energie (PowerSave) | 19,7 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80% |
| Altitudinea de operare | 0 - 3658 m |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 12192 m |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | HDMI, DisplayPort, USB tip-C, AC |
| Manual | Da |
| Software în grup | SmartControl |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 614 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 263 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 558 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 8,15 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 61,4 cm |
| Adâncime (fără stand) | 6,1 cm |
| Înălțime (fără stand) | 37,2 cm |
| Greutate (fără stand) | 5,4 kilograme |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime de ambalaj | 690 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 250 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 462 milimetri |
| Greutatea pachetului | 10,8 kilograme |
| Tip ambalaj | Cutie |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
| Nu conține | PVC/BFR, Mercur |
| Informații pentru reciclare | |
| Plastic reciclat post-consum | 85% |
| Alte caracteristici | |
| Revizie Putere USB Redată | 3.0 |
| Tip finisaj exterior | Texturat |
| Mod LowBlue | Da |
| Întretimp între eşecuri | 70000 h |
| Clasă eficiență energetică (veche) | F |
- Garantie
- 36
- Tip hd
- Quad HD
- Hdmi
- Da
- Diagonala
- 27 inch
- Poziționare pe piață
- Acasă
- Diagonala afișajului
- 68,6 cm (27")
- Rezoluţie de afişare
- 2560 x 1440 Pixel
- Raport de aspect nativ
- 16:9
- Tip panou
- IPS
- Tehnologie de afișare
- LED
- Formă ecran
- Plat
- Rația de contrast (tipică)
- 1000:1
- Rată maximă de reîmprospătare
- 75 Hz
- Numărul de culori ale afișajului
- 16.7 milioane de culori
- Difuzoare încorporate
- Da
- Cameră încorporată
- Nu
- Hub USB încorporat
- Da
- Ieșire căști
- Nu
- Montaj VESA
- Da
- Ajustare a înălţimii
- Da
- Clasă eficiență energetică (SDR)
- F
- Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
- 26 kWh
- Consum de energie (tipic)
- 18,6 W
- Consum de energie (în aşteptare)
- 0,3 W
- Slot cablu de siguranță
- Da
- Ecran tactil
- Nu
- Culoarea produsului
- Negru
-
Clienții care au cumpărat acest produs au cumpărat și:
-
Produse din aceeași categorie
-
Produse cu pret special
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi