Descoperă categoriile noastre
Monitor 27" BENQ GW2780, LED, 8 ms, 250 cd/m2, 178/178,1000:1, Flicker free, Low Blue Light, D-sub, DVI, HDMI, Negru
Rating:
(0)
GW2780
1.105,77 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Monitor 27" BENQ GW2780, LED, 8 ms, 250 cd/m2, 178/178,1000:1, Flicker free, Low Blue Light, D-sub, DVI, HDMI, Negru
Caracteristici:
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Full HD |
| Tip panou | IPS |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 250 cd/m² |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Formă ecran | Plat |
| Rezoluții grafice suportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.78 milioane culori |
| Nivel pixel | 0,311 x 0,311 milimetri |
| Frecvență orizontală (mod) digital | 30 - 80 kHz |
| Frecvență verticală (mod) digital | 50 - 76 Hz |
| Gamă de culori | 72% |
| 3D | Nu |
| Performanță | |
| Sisteme de operare Windows suportate | Da |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Cameră încorporată | Nu |
| Număr de difuzoare | 2 |
| Puterea RMS | 4 W |
| Design | |
| Culoarea produsului | Negru |
| Conexiune | |
| Număr porturi VGA (D-Sub) | 1 |
| Portul DVI | Nu |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Ieșire căști | Da |
| HDCP | Da |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| Slot cablu de siguranță | Nu |
| Ajustare a înălţimii | Nu |
| Unghi de înclinare | -5 - 20° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Limbi afișaj pe ecran (OSD) | Arabă, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Cehă, Germană, Olandeză, Engleză, Spaniolă, Franceză, Ungară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Română, Rusă, Suedeză |
| Numărul de limbi OSD | 18 |
| Ajustare înclinare | Da |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 19 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 32 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,5 W |
| Consum energie (PowerSave) | 0,5 W |
| Tensiune AC intrare | 90 - 264 V |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Cabluri incluse | HDMI |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 612 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 183 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 463 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 4,85 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 61,2 cm |
| Adâncime (fără stand) | 5 cm |
| Înălțime (fără stand) | 38,1 cm |
| Greutate (fără stand) | 3,92 kilograme |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Thin Client | |
| Thin Client instalat | Nu |
| Alte caracteristici | |
| Ecran | LCD |
| Comutator pornit / oprit | Da |
| Nu palpaie | Da |
| Întretimp între eşecuri | 60000 h |
- Garantie
- 36
- Tip hd
- Full hd
- Diagonala
- 27 inch
- Diagonala afișajului
- 68,6 cm (27")
- Rezoluţie de afişare
- 1920 x 1080 Pixel
- Raport de aspect nativ
- 16:9
- Tip panou
- IPS
- Tehnologie de afișare
- LED
- Formă ecran
- Plat
- Rația de contrast (tipică)
- 1000:1
- Numărul de culori ale afișajului
- 16.78 milioane culori
- Difuzoare încorporate
- Da
- Cameră încorporată
- Nu
- Ieșire căști
- Da
- Montaj VESA
- Da
- Ajustare a înălţimii
- Nu
- Clasă eficiență energetică (SDR)
- E
- Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
- 19 kWh
- Consum de energie (tipic)
- 32 W
- Slot cablu de siguranță
- Nu
- Ecran tactil
- Nu
- Culoarea produsului
- Negru
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi






