Monitor Lenovo ThinkVision P27h-3027" IPS, QHD, 16:9, Brightness: 350 nits, Contrast ratio: 1000:1, Negru
Caracteristici:
afișaj | |
Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Tehnologie de afișare | IPS |
Ecran tactil | Nu |
Tip HD | Quad HD |
Tip panou | IPS |
Tip retroiluminare | W-LED |
Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
Timp de răspuns | 6 ms |
Ecran anti-strălucire | Da |
Formă ecran | Plat |
Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
Raport contrast (dinamic) | 3000000:1 |
Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Numărul de culori ale afișajului | 1.07 miliarde de culori |
Timp răspuns (rapid) | 4 ms |
Nivel pixel | 0,2331 x 0,2331 milimetri |
Densitate pixeli | 109 ppi |
Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 59,7 cm |
Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 33,6 cm |
Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Model culori RGB | DCI-P3 |
Gamă de culori | 95% |
Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
Performanță | |
Sisteme de operare compatibile | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia | |
Difuzoare încorporate | Nu |
Cameră încorporată | Nu |
Design | |
Poziționare pe piață | Companii |
Culoarea produsului | Negru |
Nume culoare | Raven Black |
Stand detașabil | Da |
Culoare picioare | Negru |
Certificare | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Conexiune | |
Hub USB încorporat | Da |
Tip port USB upstream | USB Tip-B, USB tip-C |
Număr porturi upstream | 2 |
Număr de porturi USB Tip-B conectare upstream | 1 |
Număr de porturi USB Tip-C conectare upstream | 1 |
Număr porturi USB Tip-A downstream | 4 |
Număr porturi USB Tip-C downstream | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
Alimentare energie USB | Da |
HDMI | Da |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
Versiune HDMI | 2.0 |
Număr de DisplayPort | 2 |
Versiune DisplayPort | 1.2 |
Ieşire audio | Da |
Ieșire căști | Da |
Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
Reţea | |
Wi-Fi | Nu |
Bluetooth | Nu |
Ergonomice | |
Montaj VESA | Da |
Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
Slot cablu de siguranță | Da |
Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
Ajustare a înălţimii | Da |
Interval de reglare a înălţimii | 15,5 cm |
Pivot | Da |
înclinare | -90 - 90° |
Rotire | Da |
Interval unghi rotire | -45 - 45° |
Unghi de înclinare | -5 - 23,5° |
Ajustare înclinare | Da |
Managementul energiei | |
Consum de energie (tipic) | 22 W |
Consum de energie (max) | 180 W |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
Conţinutul de ambalaje | |
Stativ inclus | Da |
Cabluri incluse | AC, DisplayPort, USB |
Lungime cablu DisplayPort | 1,8 m |
Greutate şi dimensiuni | |
Lăţime (cu stand) | 611,9 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 204,5 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 535,3 milimetri |
Greutate (cu stand) | 7 kilograme |
Lățime ramă (lateral) | 2 milimetri |
Lățime ramă (sus) | 2 milimetri |
Lățime ramă (jos) | 2 milimetri |
- Garantie
- 36
- Tip hd
- Quad HD
- Hdmi
- Da
- Diagonala
- 27 inch
- Poziționare pe piață
- Companii
- Diagonala afișajului
- 68,6 cm (27")
- Rezoluţie de afişare
- 2560 x 1440 Pixel
- Raport de aspect nativ
- 16:9
- Tip panou
- IPS
- Tehnologie de afișare
- IPS
- Formă ecran
- Plat
- Rația de contrast (tipică)
- 1000:1
- Rată maximă de reîmprospătare
- 60 Hz
- Numărul de culori ale afișajului
- 1.07 miliarde de culori
- Difuzoare încorporate
- Nu
- Cameră încorporată
- Nu
- Hub USB încorporat
- Da
- Ieșire căști
- Da
- Montaj VESA
- Da
- Ajustare a înălţimii
- Da
- Consum de energie (tipic)
- 22 W
- Slot cablu de siguranță
- Da
- Ecran tactil
- Nu
- Culoarea produsului
- Negru
-
Clienții care au cumpărat acest produs au cumpărat și:
-
Produse din aceeași categorie
-
Produse cu pret special