Descoperă categoriile noastre
Monitor 34" Benq EX3410R, VA, WQHD, 350- 400 cd/mp, HDR10,VESA DisplayHDR 400, 3000:1, 178/ 178, 2 ms
Rating:
(0)
EX3410R
5.043,05 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Benq EX3410R, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LED, 2 ms
Benq EX3410R. Diagonala afișajului: 86,4 cm (34"), Rezoluţie de afişare: 3440 x 1440 Pixel, Tip HD: Wide Quad HD, Tehnologie de afișare: LED, Timp de răspuns: 2 ms, Raport de aspect nativ: 21:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Difuzoare încorporate. Montaj VESA, Ajustare a înălţimii
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 86,4 cm (34") |
| Rezoluţie de afişare | 3440 x 1440 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 21:9 |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Wide Quad HD |
| Tip panou | VA |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
| Timp de răspuns | 2 ms |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Formă ecran | Curbat |
| Indice curbare ecran | 1000R |
| Rația de contrast (tipică) | 3000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 144 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.7 milioane de culori |
| Densitate pixeli | 110 ppi |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamă de culori | 90% |
| Performanță | |
| AMD FreeSync | Da |
| Tip AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Moduri Smart | Personalizat, Joc |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Număr de difuzoare | 2 |
| Puterea RMS | 2 W |
| Design | |
| Poziționare pe piață | Gaming |
| Conexiune | |
| Număr de porturi USB Tip-B conectare upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 3 |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 2 |
| Versiune HDMI | 2.0 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
| Ieșire căști | Da |
| HDCP | Da |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interval de reglare a înălţimii | 10 cm |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | 15 - 15° |
| Unghi de înclinare | -5 - 15° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Limbi afișaj pe ecran (OSD) | Arabă, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Cehă, Germană, Olandeză, Engleză, Spaniolă, Franceză, Ungară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Română, Rusă, Suedeză |
| Numărul de limbi OSD | 18 |
| Ajustare înclinare | Da |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 39 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 57 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 30,3 W |
| Consum de energie (max) | 88 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Cabluri incluse | AC, HDMI |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 795,7 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 269,7 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 530,8 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 9,85 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 79,6 cm |
| Adâncime (fără stand) | 15 cm |
| Înălțime (fără stand) | 38 cm |
| Greutate (fără stand) | 6,94 kilograme |
- Garantie
- 36
- Tip hd
- Wide Quad HD
- Hdmi
- Da
- Poziționare pe piață
- Gaming
- Diagonala afișajului
- 86,4 cm (34")
- Rezoluţie de afişare
- 3440 x 1440 Pixel
- Raport de aspect nativ
- 21:9
- Tip panou
- VA
- Tehnologie de afișare
- LED
- Formă ecran
- Curbat
- Rația de contrast (tipică)
- 3000:1
- Rată maximă de reîmprospătare
- 144 Hz
- Numărul de culori ale afișajului
- 16.7 milioane de culori
- AMD FreeSync
- Da
- Difuzoare încorporate
- Da
- Ieșire căști
- Da
- Montaj VESA
- Da
- Ajustare a înălţimii
- Da
- Clasă eficiență energetică (SDR)
- G
- Clasă eficiență energetică (HDR)
- G
- Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
- 39 kWh
- Consum energetic (HDR) la 1000 de ore
- 57 kWh
- Consum de energie (tipic)
- 30,3 W
- Ecran tactil
- Nu
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi




