Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,
Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, 5 ms (GtG), SDQHD 2560 x 2880, 16 18, 300 cd  mp, 1000 1, 178 178, anti glare, 2* HDMI,

Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, Negru

28MQ780-B.AEU
Stoc epuizat
3.740,48 lei
cu TVA


Rating:
(0)

Credit module tbi bank 3.3.5

222.68 Lei x 24 rate

 

Monitor 27.6" LG 28MQ780-B, IPS, 60 Hz, Negru

 

Caracteristici:

afișaj
Diagonala afișajului 70,1 cm (27.6")
Rezoluţie de afişare 2560 x 2880 Pixel
Raport de aspect nativ 16:18
Tehnologie de afișare IPS
Ecran tactil Nu
Tip HD Quad HD
Tip panou IPS
Luminozitate afișaj (tipică) 300 cd/m²
Timp de răspuns 5 ms
Formă ecran Plat
Rația de contrast (tipică) 1000:1
Rată maximă de reîmprospătare 60 Hz
Unghiul de vizionare, orizontal 178°
Unghiul de vizionare, vertical 178°
Numărul de culori ale afișajului 1.07 miliarde de culori
Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat Da
Tehnologie High Dynamic Range (HDR) High Dynamic Range 10 (HDR10)
Model culori RGB DCI-P3
Gamă de culori 98%
Performanță
Tehnologie Flicker-free Da
Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) Da
Multimedia
Difuzoare încorporate Da
Număr de difuzoare 2
Puterea RMS 7 W
Design
Poziționare pe piață Acasă
Culoarea produsului Negru
Conexiune
Număr porturi upstream 1
Număr porturi USB Tip-A downstream 2
Putere USB Redată până la 90 W
HDMI Da
Numărul de porturi HDMI 2
Număr de DisplayPort 1
Versiune DisplayPort 1.4
Ieșire căști Da
Ergonomice
Montaj VESA Da
Interfață montare panou 100 x 100 milimetri
Ajustare a înălţimii Da
Interval de reglare a înălţimii 13 cm
Pivot Da
Rotire Da
Interval unghi rotire -335 - 335°
Unghi de înclinare -25 - 25°
Ajustare înclinare Da
Managementul energiei
Clasă eficiență energetică (SDR) G
Clasă eficiență energetică (HDR) G
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore 29,8 kWh
Consum energetic (HDR) la 1000 de ore 40,7 kWh
Consum de energie (tipic) 40 W
Consum de energie (în aşteptare) 0,5 W
Consum de energie (max) 190 W
Tensiune AC intrare 100 - 240 V
Frecvență de intrare AC 50/60 Hz
Conţinutul de ambalaje
Cabluri incluse HDMI, USB tip-C
Greutate şi dimensiuni
Lăţime (cu stand) 481,5 milimetri
Adâncime (cu stand) 461,3 milimetri
Înălţime (cu stand) 843,2 milimetri
Greutate (cu stand) 9 kilograme
Lățime (fără stand) 48,1 cm
Adâncime (fără stand) 4,49 cm
Înălțime (fără stand) 55 cm
Greutate (fără stand) 4,3 kilograme
Datele de ambalare
Lăţime de ambalaj 745 milimetri
Adâncimea de ambalaj 240 milimetri
Înălţime de ambalaj 557 milimetri
Greutatea pachetului 13,2 kilograme
Garantie
36
Tip hd
Quad HD
Hdmi
Da
Diagonala
27 inch
Poziționare pe piață
Acasă
Diagonala afișajului
68,6 cm (27")
Rezoluţie de afişare
2560 x 2880 Pixel
Raport de aspect nativ
16:18
Tip panou
IPS
Tehnologie de afișare
IPS
Formă ecran
Plat
Rația de contrast (tipică)
1000:1
Rată maximă de reîmprospătare
60 Hz
Numărul de culori ale afișajului
1.07 miliarde de culori
Difuzoare încorporate
Da
Ieșire căști
Da
Montaj VESA
Da
Ajustare a înălţimii
Da
Clasă eficiență energetică (SDR)
G
Clasă eficiență energetică (HDR)
G
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
29,8 kWh
Consum energetic (HDR) la 1000 de ore
40,7 kWh
Consum de energie (tipic)
40 W
Consum de energie (în aşteptare)
0,5 W
Ecran tactil
Nu
Culoarea produsului
Negru
Produs adaugat in wishlist