Descoperă categoriile noastre
Monitor LED Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One, 27", QHD, 4ms, Negru
Rating:
(0)
11JHRAT1EU
2.310,10 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Monitor LED Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One, 27", QHD, 4ms, Negru
ThinkCentre Tiny-in-One 27 mareste productivitatea si va scapa vederea, ceea ce este confirmat de certificat. Functia de recunoastere a fetei si capacul camerei web marturisesc si clasa de securitate a acestui monitor de 27 inchi. Acest model functioneaza cu PC-uri mici, astfel incat sa puteti construi computere AIO in compania dvs. care se potrivesc nevoilor dumneavoastra. Daca este necesar, computerul sau monitorul poate fi inlocuit separat cu unul mai nou.

Versatilitate deplina
Cand conectati un ThinkCentre Tiny sau Nano sau ThinkStation Tiny, monitorul ThinkCentre Tiny-in-One (TIO) 27 se transforma instantaneu intr-un computer All-in-One (AIO) care economiseste spatiu. Spre deosebire de computerele AIO obisnuite, puteti inlocui monitorul sau computerul separat, daca este necesar, in loc de intregul set.

Mai putin spatiu, mai multe posibilitati
Suprafata birourilor dumneavoastra se micsoreaza, dar TIO 27 va creste potentialul. Acest ecran QHD elegant, fara rama si reglabil de 27” ocupa aproximativ aceeasi amprenta ca un computer AIO de 23,8” si ofera o zona mai mare pentru lucru sau joaca. In plus, cu un computer ThinkCentre Tiny (disponibil separat) si DisplayPort, il poti conecta chiar si la un al doilea monitor.

Prietenos si atragator pentru ochi
TIO 27 nu numai ca arata bine. De asemenea, este prietenos cu ochii, ceea ce este confirmat de certificatul si testele efectuate de TÜV Rheinland. Datorita acestui lucru, ochii tai vor fi mult mai improspatati decat atunci cand lucrezi cu alte monitoare. Confortul este sporit si mai mult de un filtru anti-orbire. TIO 27 va securizeaza datele cu o camera RGB-IR, Windows Hello si recunoastere faciala. Datorita acestui lucru, va puteti conecta cu un zambet. ThinkShutter ofera un sentiment de confidentialitate si control asupra functionarii camerei.

Caracteristici:
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
| Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Quad HD |
| Tip panou | IPS |
| Formă ecran | Plat |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.78 milioane culori |
| Tip retroiluminare | W-LED |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Rezoluții grafice suportate | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Raport contrast (dinamic) | 3000000:1 |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Nivel pixel | 0,2331 x 0,2331 milimetri |
| Densitate pixeli | 109 ppi |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 59,7 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 33,6 cm |
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| 3D | Nu |
| Response time (extreme) | 4 ms |
| Difuzoare încorporate | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Culoarea produsului | Negru |
| Hub USB încorporat | Da |
| HDMI | Da |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tip port USB upstream | USB Tip-B |
| Număr porturi upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 4 |
| Portul DVI | Nu |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Intrare audio | Nu |
| Ieşire audio | Da |
| Montaj VESA | Da |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Interval de reglare a înălţimii | 13,5 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -45 - 45° |
| Unghi de înclinare | -5 - 35° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Numărul de limbi OSD | 8 |
| Ajustare înclinare | Da |
| Consum de energie (tipic) | 23 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (max) | 65 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Consum anual de energie | 54,4 kWh |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC, HDMI |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Lăţime (cu stand) | 614 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 208 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 564,4 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 7,44 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 61,4 cm |
| Adâncime (fără stand) | 4,67 cm |
| Înălțime (fără stand) | 36,9 cm |
| Greutate (fără stand) | 4,93 kilograme |
| Lățime ramă (lateral) | 2 milimetri |
| Lățime ramă (sus) | 2 milimetri |
| Lățime ramă (jos) | 2,39 cm |
| Lăţime de ambalaj | 694 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 480 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 163 milimetri |
| Greutatea pachetului | 9,59 kilograme |
| Certificate de sustenabilitate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 85285210 |
| TV tuner integrat | Nu |
- Categorie
- Monitoare PC
- Garantie
- 36
- Diagonala
- 27 inch
- Diagonala afișajului
- 68,6 cm (27")
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi




