Descoperă categoriile noastre
Monitor IPS LED Fujitsu 27" S26361-K1610-V160, Ultra HD (3840 x 2160), HDMI, DisplayPort, Negru
Rating:
(0)
S26361-K1610-V160
2.832,25 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Monitor IPS LED Fujitsu 27" S26361-K1610-V160, Ultra HD (3840 x 2160), HDMI, DisplayPort, Negru
Caracteristici:
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
| Rezoluţie de afişare | 3840 x 2160 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tip panou | IPS |
| Formă ecran | Plat |
| Rația de contrast (tipică) | 1300:1 |
| Numărul de culori ale afișajului | 1.073 miliarde de culori |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440 |
| Raport contrast (dinamic) | 20000000:1 |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Nivel pixel | 0,155 x 0,155 milimetri |
| Rată (de actualizare) scanare orizontală | 15,6 - 135 kHz |
| Rată (de actualizare) scanare verticală | 29 - 76 Hz |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 59,7 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 33,6 cm |
| Gamă de culori | 77% |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Cameră încorporată | Nu |
| Număr de difuzoare | 2 |
| Puterea RMS | 4 W |
| Culoarea produsului | Negru |
| Certificare | TÜV GS, EAC, FCC Class B, cUL, KC#E-Standby, BSMI, CCC, SASO |
| Hub USB încorporat | Da |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Număr porturi upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 4 |
| Portul DVI | Nu |
| Numărul de porturi HDMI | 2 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Număr de Mini DisplayPort | 1 |
| Ieșiri căști | 1 |
| Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Interval de reglare a înălţimii | 13 cm |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | 0 - 340° |
| Pliabil | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 35° |
| Limbi afișaj pe ecran (OSD) | Arabă, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Cehă, Daneză, Germană, Olandeză, Engleză, Spaniolă, Finlandeză, Franceză, Japoneză, Lituaniană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Suedeză, Turcă |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 27 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 29,6 W |
| Consum de energie (max) | 37,5 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Consum energie (PowerSave) | 0,4 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Consum anual de energie | 71,75 kWh |
| Lăţime (cu stand) | 613 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 227 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 396 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 7,81 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 61,3 cm |
| Adâncime (fără stand) | 5,7 cm |
| Înălțime (fără stand) | 36,4 cm |
| Greutate (fără stand) | 4,83 kilograme |
| Certificate de sustenabilitate | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 85285210 |
| Ecran | LED |
| Clasă eficiență energetică (veche) | B |
- Categorie
- Monitoare PC
- Diagonala
- 27 inch
- Diagonala afișajului
- 68,6 cm (27")
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi


