Descoperă categoriile noastre
Monitor Fujitsu Displays B22-8 WE, 55,9 cm (22"), 1680 x 1050 Pixel, WSXGA+, LED, 5 ms, Argint
Rating:
(0)
S26361-K1653-V140
1.091,73 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Fujitsu Displays B22-8 WE, 55,9 cm (22"), 1680 x 1050 Pixel, WSXGA+, LED, 5 ms, Argint
Fujitsu Displays B22-8 WE. Diagonala afișajului: 55,9 cm (22"), Rezoluţie de afişare: 1680 x 1050 Pixel, Tip HD: WSXGA+, Tehnologie de afișare: LED, Timp de răspuns: 5 ms, Raport de aspect nativ: 16:10, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 170°. Difuzoare încorporate. Hub USB încorporat, Versiune hub USB: 2.0. Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Culoarea produsului: Argint
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 55,9 cm (22") |
| Rezoluţie de afişare | 1680 x 1050 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | WSXGA+ |
| Tip panou | TN |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 250 cd/m² |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Formă ecran | Plat |
| Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Rata de vizionare | 16:10 |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Raport contrast (dinamic) | 20000000:1 |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 170° |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.78 milioane culori |
| Nivel pixel | 0,282 x 0,282 milimetri |
| Rată (de actualizare) scanare orizontală | 30 - 82 kHz |
| Rată (de actualizare) scanare verticală | 56 - 76 Hz |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 47,4 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 29,6 cm |
| 3D | Nu |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Cameră încorporată | Nu |
| Număr de difuzoare | 2 |
| Puterea RMS | 3 W |
| Design | |
| Culoarea produsului | Argint |
| Certificare | Energy Efficiency Class: A, EN 60950, CE certification according to EC Directive 2004/108/EEC, RoHS, WEEE, IT-Eco- Declaration |
| Conexiune | |
| Hub USB încorporat | Da |
| Versiune hub USB | 2.0 |
| Portul DVI | Da |
| Număr porturi DVI-D | 1 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Intrare audio | Da |
| Ieşire audio | Da |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interval de reglare a înălţimii | 13 cm |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | 0 - 345° |
| Unghi de înclinare | -5 - 35° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Limbi afișaj pe ecran (OSD) | Arabă, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Cehă, Daneză, Germană, Olandeză, Engleză, Spaniolă, Finlandeză, Italiană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Suedeză, Turcă |
| Ajustare înclinare | Da |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | C |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 10 kWh |
| Consum de energie (oprit) | 0,16 W |
| Consum energie (PowerSave) | 0,19 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 35 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 85% |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Cabluri incluse | AC, Audio (3.5 mm), DisplayPort, USB |
| Manual | Da |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 513,5 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 212,7 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 359,3 milimetri |
| Lățime (fără stand) | 513,5 milimetri |
| Adâncime (fără stand) | 65 milimetri |
| Înălțime (fără stand) | 345,6 milimetri |
| Greutate (fără stand) | 3,38 kilograme |
| Datele de ambalare | |
| Greutatea pachetului | 7,42 kilograme |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR |
| Alte caracteristici | |
| Comutator pornit / oprit | Da |
| Rotirea | Da |
- Tip hd
- WSXGA+
- Diagonala afișajului
- 55,9 cm (22")
- Rezoluţie de afişare
- 1680 x 1050 Pixel
- Raport de aspect nativ
- 16:10
- Tip panou
- TN
- Tehnologie de afișare
- LED
- Formă ecran
- Plat
- Rația de contrast (tipică)
- 1000:1
- Numărul de culori ale afișajului
- 16.78 milioane culori
- Difuzoare încorporate
- Da
- Cameră încorporată
- Nu
- Hub USB încorporat
- Da
- Montaj VESA
- Da
- Ajustare a înălţimii
- Da
- Clasă eficiență energetică (SDR)
- C
- Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
- 10 kWh
- Ecran tactil
- Nu
- Culoarea produsului
- Argint
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi