Descoperă categoriile noastre
Monitor Dell UltraSharp U3023E, 30", WQXGA 2560x1600 60 Hz - 210-BDRJ, Negru cu argintiu
210-BDRJ
4.689,73 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Monitor Dell UltraSharp U3023E, 30", WQXGA 2560x1600 60 Hz - 210-BDRJ, Negru cu argintiu
Caracteristici:
| Diagonala afișajului | 76,2 cm (30") |
| Rezoluţie de afişare | 2560 x 1600 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | WQXGA |
| Tip panou | IPS |
| Formă ecran | Plat |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Numărul de culori ale afișajului | 1.07 miliarde de culori |
| Tip retroiluminare | LED |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
| Timp de răspuns | 8 ms |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Moduri video suportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Timp răspuns (rapid) | 5 ms |
| Nivel pixel | 0,2505 x 0,2505 milimetri |
| Densitate pixeli | 101,4 ppi |
| Rată (de actualizare) scanare orizontală | 30 - 113 kHz |
| Rată (de actualizare) scanare verticală | 56 - 76 Hz |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 64,1 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 40,1 cm |
| Diagonală ecran (metric) | 75,62 cm |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Nu |
| DDC/CI | Da |
| Duritate suprafață | 3H |
| Model culori RGB | sRGB |
| Acoperire sRGB (tipic) | 100% |
| Heat dissipation (typical) | 90,76 BTU/h |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Nu |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Difuzoare încorporate | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
| Poziționare pe piață | Design grafic |
| Culoarea produsului | Argint |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Culoare picioare | Argint |
| Fără metale grele | Hg (mercur ) |
| Conformităţi industriale standard | ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
| Hub USB încorporat | Da |
| HDMI | Da |
| Ieșire căști | Da |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tip port USB upstream | USB tip-C |
| Număr porturi upstream | 2 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 4 |
| Număr porturi USB Tip-C downstream | 1 |
| Alimentare energie USB | Da |
| Putere USB Redată până la | 90 W |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Număr de DisplayPort | 2 |
| Ieşire audio | Da |
| Ieșiri căști | 1 |
| Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
| HDCP | Da |
| Intrare curent (AC) | Da |
| Wi-Fi | Nu |
| Montaj VESA | Da |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| Interval de reglare a înălţimii | 15 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -30 - 30° |
| Unghi de înclinare | -5 - 21° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Priza si Pornire | Da |
| Ajustare înclinare | Da |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 27 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 26,6 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,3 W |
| Consum de energie (max) | 210 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,2 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 90% |
| Altitudinea de operare | 0 - 5000 m |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 12192 m |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC, DisplayPort, USB tip-C, USB tip C către USB tip A |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Lăţime (cu stand) | 655,9 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 230 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 472,7 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 10,8 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 65,6 cm |
| Adâncime (fără stand) | 5,3 cm |
| Înălțime (fără stand) | 41,9 cm |
| Greutate (fără stand) | 6,48 kilograme |
| Lățime ramă (lateral) | 7,3 milimetri |
| Lățime ramă (sus) | 7,3 milimetri |
| Lățime ramă (jos) | 1,05 cm |
| Greutatea pachetului | 15,1 kilograme |
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
| Nu conține | Arsenic, PVC/BFR |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 85285210 |
| Comutator pornit / oprit | Da |
| DCI-P3 coverage | 95% |
| Picture-by-Picture (PbP) | Da |
| Rezoluţia maximă | 2560 x 1600 Pixel |
| Număr de porturi RJ-45 | 1 |
| Managementul energiei | Da |
- Categorie
- Monitoare PC
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi





