Descoperă categoriile noastre
Monitor MON 24 DELL VIDEO CONF S2422HZ BLACK C, 210-BBSJ, Argintiu
Rating:
(0)
210-BBSJ
1.825,77 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Monitor MON 24 DELL VIDEO CONF S2422HZ BLACK C, 210-BBSJ, Argintiu
Caracteristici:
| Diagonala afișajului | 60,5 cm (23.8") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Full HD |
| Tip panou | IPS |
| Formă ecran | Plat |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.7 milioane de culori |
| Tip retroiluminare | LED |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 250 cd/m² |
| Timp de răspuns | 4 ms |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Rezoluții grafice suportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Moduri video suportate | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p |
| Rata de vizionare | 16:9 |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Timp răspuns (rapid) | 5 ms |
| Nivel pixel | 0,2745 x 0,2745 milimetri |
| Densitate pixeli | 92,56 ppi |
| Rată (de actualizare) scanare orizontală | 30 - 90 kHz |
| Rată (de actualizare) scanare verticală | 48 - 75 Hz |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 52,7 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 29,6 cm |
| Diagonală ecran (metric) | 60,47 cm |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Nu |
| Model culori RGB | sRGB |
| Gamă de culori | 99% |
| AMD FreeSync | Da |
| Tip AMD FreeSync | FreeSync |
| Interval rată repetare AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Cameră încorporată | Da |
| Număr de difuzoare | 2 |
| Puterea RMS | 10 W |
| MegaPixel | 5 MP |
| Microfon încorporat | Da |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Culoarea produsului | Argint |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Stand detașabil | Da |
| Culoare picioare | Argint |
| Fără metale grele | Hg (mercur ) |
| Hub USB încorporat | Da |
| HDMI | Da |
| Ieșire căști | Da |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tip port USB upstream | USB Tip-B, USB tip-C |
| Număr de porturi USB Tip-C conectare upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
| Wi-Fi | Nu |
| Montaj VESA | Da |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| Interval de reglare a înălţimii | 11 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -30 - 30° |
| Unghi de înclinare | -5 - 21° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Priza si Pornire | Da |
| Ajustare înclinare | Da |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | D |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 14 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 13,5 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,2 W |
| Consum de energie (max) | 137 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,2 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Curent de intrare | 2 A |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 90% |
| Altitudinea de operare | 0 - 5000 m |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 12192 m |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC, USB tip-C |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Lăţime (cu stand) | 537,8 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 174,7 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 488,4 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 5,4 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 53,8 cm |
| Adâncime (fără stand) | 5,67 cm |
| Înălțime (fără stand) | 32,4 cm |
| Greutate (fără stand) | 3,88 kilograme |
| Lățime ramă (lateral) | 5,38 milimetri |
| Lățime ramă (sus) | 5,37 milimetri |
| Lățime ramă (jos) | 2,17 cm |
| Lăţime de ambalaj | 139,9 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 718,1 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 431,8 milimetri |
| Greutatea pachetului | 7,88 kilograme |
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, RoHS |
| Nu conține | PVC/BFR |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 85285210 |
- Categorie
- Monitoare PC
- Diagonala
- 24 inch
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi













