Descoperă categoriile noastre
Monitor DELL 23", home, office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd/mp, 5 ms, HDMI, VGA, DisplayPort, 210-APWT, Negru
Rating:
(0)
210-APWT
756,85 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Monitor DELL 23", home, office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd/mp, 5 ms, HDMI, VGA, DisplayPort, 210-APWT, Negru
Caracteristici:
| Diagonala afișajului | 58,4 cm (23") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Full HD |
| Tip panou | IPS |
| Formă ecran | Plat |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.7 milioane de culori |
| Tip retroiluminare | LED |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 250 cd/m² |
| Timp de răspuns | 8 ms |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Moduri video suportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Rata de vizionare | 16:9 |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Timp răspuns (rapid) | 5 ms |
| Nivel pixel | 0,265 x 0,265 milimetri |
| Densitate pixeli | 96 ppi |
| Rată (de actualizare) scanare orizontală | 30 - 83 kHz |
| Rată (de actualizare) scanare verticală | 50 - 76 Hz |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 50,9 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 28,6 cm |
| Diagonală zonă vizibilă | 58,4 cm |
| DDC/CI | Da |
| Gamă de culori | 72% |
| 3D | Nu |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Nu |
| Difuzoare încorporate | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
| Poziționare pe piață | Acasă |
| Culoarea produsului | Negru |
| Certificare | TCO, EDID |
| Hub USB încorporat | Da |
| HDMI | Da |
| Ieșire căști | Nu |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Număr porturi upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 4 |
| Număr porturi VGA (D-Sub) | 1 |
| Portul DVI | Nu |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Intrare audio | Nu |
| Montaj VESA | Da |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Interval de reglare a înălţimii | 13 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -45 - 45° |
| Unghi de înclinare | -5 - 21° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Numărul de limbi OSD | 8 |
| Priza si Pornire | Da |
| Ajustare înclinare | Da |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 15 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 14,8 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,2 W |
| Consum de energie (max) | 40 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,2 W |
| Consum energie (PowerSave) | 15,9 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
| Curent de intrare | 1.5 A |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 10 - 90% |
| Altitudinea de operare | 0 - 5000 m |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 5000 - 12192 m |
| Stativ inclus | Da |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Manual | Da |
| Lăţime (cu stand) | 520 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 166 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 351,1 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 5,11 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 52 cm |
| Adâncime (fără stand) | 4,13 cm |
| Înălțime (fără stand) | 31,2 cm |
| Greutate (fără stand) | 3,11 kilograme |
| Greutatea standului | 1,67 kilograme |
| Lăţime de ambalaj | 165,1 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 577,1 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 359,9 milimetri |
| Greutatea pachetului | 7 kilograme |
| Brațe de montare incluse | Nu |
| Certificate de sustenabilitate | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Nu conține | BRF, PVC |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 85285210 |
| Comutator pornit / oprit | Da |
| TV tuner integrat | Nu |
| Cod Dell E-Value | p2319h |
- Categorie
- Monitoare PC
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi