Descoperă categoriile noastre
Monitor WLED Lenovo ThinkVision T27p-10, 27inch, IPS UHD 4K, 4ms, 60Hz, Negru
Rating:
(0)
61DAMAT1EU
2.481,98 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Monitor WLED Lenovo ThinkVision T27p-10, 27inch, IPS UHD 4K, 4ms, 60Hz, Negru
Caracteristici:
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
| Rezoluţie de afişare | 3840 x 2160 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tip panou | IPS |
| Tip retroiluminare | W-LED |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
| Timp de răspuns | 4 ms |
| Formă ecran | Plat |
| Rezoluții grafice suportate | 3840 x 2160 |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Raport contrast (dinamic) | 3000000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 1.073 miliarde de culori |
| Nivel pixel | 0,1554 x 0,1554 milimetri |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 59,7 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 33,6 cm |
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| 3D | Nu |
| Design | |
| Culoarea produsului | Negru |
| Conexiune | |
| Hub USB încorporat | Da |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tip port USB upstream | USB tip-C |
| Număr porturi upstream | 1 |
| Număr de porturi USB Tip-C conectare upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 4 |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.0 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Ieşire audio | Da |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -45 - 45° |
| Unghi de înclinare | -5 - 30° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 30 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 50 W |
| Consum de energie (max) | 140 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,5 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Stativ inclus | Da |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 611,6 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 269,8 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 403,3 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 6,95 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 61,2 cm |
| Adâncime (fără stand) | 4,55 cm |
| Înălțime (fără stand) | 36,8 cm |
| Greutate (fără stand) | 5 kilograme |
| Lățime ramă (lateral) | 2 milimetri |
| Lățime ramă (sus) | 2 milimetri |
| Lățime ramă (jos) | 2,45 cm |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR |
| Alte caracteristici | |
| Comutator pornit / oprit | Da |
- Garantie
- 36
- Tip hd
- 4K Ultra HD
- Hdmi
- Da
- Diagonala
- 27 inch
- Diagonala afișajului
- 68,6 cm (27")
- Rezoluţie de afişare
- 3840 x 2160 Pixel
- Raport de aspect nativ
- 16:9
- Tip panou
- IPS
- Tehnologie de afișare
- LED
- Formă ecran
- Plat
- Rația de contrast (tipică)
- 1000:1
- Rată maximă de reîmprospătare
- 60 Hz
- Numărul de culori ale afișajului
- 1.073 miliarde de culori
- Hub USB încorporat
- Da
- Montaj VESA
- Da
- Clasă eficiență energetică (SDR)
- G
- Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
- 30 kWh
- Consum de energie (tipic)
- 50 W
- Slot cablu de siguranță
- Da
- Ecran tactil
- Nu
- Culoarea produsului
- Negru
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi









