Descoperă categoriile noastre
Monitor Dell 27'' S2721HS, 68.6 cm, LED, IPS, FHD, 1920 x 1080 at 75Hz, 16:9, Gri
Rating:
(0)
S2721HS
1.130,26 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Monitor Dell 27'' S2721HS, 68.6 cm, LED, IPS, FHD, 1920 x 1080 at 75Hz, 16:9, Gri
Caracteristici:
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Full HD |
| Tip panou | IPS |
| Tip retroiluminare | LED |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 300 cd/m² |
| Timp de răspuns | 8 ms |
| Formă ecran | Plat |
| Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Moduri video suportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.78 milioane culori |
| Timp răspuns (rapid) | 5 ms |
| Nivel pixel | 0,3114 x 0,3114 milimetri |
| Densitate pixeli | 81,59 ppi |
| Rată (de actualizare) scanare orizontală | 30 - 83 kHz |
| Rată (de actualizare) scanare verticală | 48 - 75 Hz |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 59,8 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 33,6 cm |
| Diagonală zonă vizibilă | 68,6 cm |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Nu |
| Performanță | |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Da |
| Interval rată repetare AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
| Design | |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Culoarea produsului | Gri |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Culoare picioare | Gri |
| Certificare | TCO, BFR/PVC |
| Conexiune | |
| Hub USB încorporat | Nu |
| Portul DVI | Nu |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Intrare audio | Nu |
| Ieşire audio | Da |
| Ieșire căști | Da |
| Ieșiri căști | 1 |
| Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
| Reţea | |
| Wi-Fi | Nu |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interval de reglare a înălţimii | 11 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -30 - 30° |
| Unghi de înclinare | -5 - 21° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | D |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 16 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 15,7 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,2 W |
| Consum de energie (max) | 31 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,2 W |
| Consum energie (PowerSave) | 12,59 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Consum anual de energie | 23 kWh |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 90% |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 609,9 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 174,7 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 509 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 5,8 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 61 cm |
| Adâncime (fără stand) | 5,4 cm |
| Înălțime (fără stand) | 36,4 cm |
| Greutate (fără stand) | 4,3 kilograme |
| Lățime ramă (lateral) | 6 milimetri |
| Lățime ramă (sus) | 6 milimetri |
| Lățime ramă (jos) | 2,13 cm |
| Datele de ambalare | |
| Greutatea pachetului | 8,9 kilograme |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | RoHS, ENERGY STAR |
- Garantie
- 36
- Tip hd
- Full hd
- Hdmi
- Da
- Diagonala
- 27 inch
- Poziționare pe piață
- Companii
- Diagonala afișajului
- 68,6 cm (27")
- Rezoluţie de afişare
- 1920 x 1080 Pixel
- Raport de aspect nativ
- 16:9
- Tip panou
- IPS
- Tehnologie de afișare
- LCD
- Formă ecran
- Plat
- Rația de contrast (tipică)
- 1000:1
- Rată maximă de reîmprospătare
- 60 Hz
- Numărul de culori ale afișajului
- 16.78 milioane culori
- NVIDIA G-SYNC
- Nu
- AMD FreeSync
- Da
- Difuzoare încorporate
- Nu
- Cameră încorporată
- Nu
- Hub USB încorporat
- Nu
- Ieșire căști
- Da
- Montaj VESA
- Da
- Ajustare a înălţimii
- Da
- Clasă eficiență energetică (SDR)
- D
- Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
- 16 kWh
- Consum de energie (tipic)
- 15,7 W
- Consum de energie (în aşteptare)
- 0,2 W
- Slot cablu de siguranță
- Da
- Ecran tactil
- Nu
- Culoarea produsului
- Gri
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi
















