Descoperă categoriile noastre
Monitor Dell 23.8'' S2421HN, 60.45 cm, LED, IPS, FHD, 1920 x 1080 at 75Hz, 16:9, Negru cu argintiu
Rating:
(0)
S2421HN
861,48 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Monitor Dell 23.8'' S2421HN, 60.45 cm, LED, IPS, FHD, 1920 x 1080 at 75Hz, 16:9, Negru cu argintiu
Conceput pentru a se adapta unui stil de viata: al dvs.
Aspect frumos: designul modern si elegant, cu un model cu textura subtila pe spatele monitorului are un aspect unic. In orice spatiu de locuit, impresia pe care o lasa este aceea a unui amestec armonios de stil si calitate de exceptie.
Comutare fara probleme: cu ajutorul porturilor HDMI duale incorporate, puteti sa va mentineti dispozitivele mereu conectate la o sursa de alimentare si sa comutati fara efort intre redarea in flux si jocurile pe consola.
Pastrati totul in ordine: mentineti aplicatiile, e-mailurile si ferestrele in ordine pe un singur ecran, utilizand functia Dell EasyArrange.
Profitati de tot
Imagini clare cu mai putina distragere a atentiei: designul cu cadru ultrasubtire pe trei laturi va permite sa va bucurati de o claritate extraordinara a ecranului, la o rezolutie Full HD de 1920 x 1080, pe un monitor de 23,8 de inchi.
Culori consecvente: va puteti bucura de imagini fara probleme, cu culori consecvente, intr-un unghi larg de vizualizare, de 178 °/178 °, cu tehnologie de comutare in plan (IPS).
Jocuri de recreere: experienta lina, fara efect de tearing, cu tehnologie AMD FreeSync™, care ofera o rata de reimprospatare de pana la 75 Hz.
Nu va oboseste ochii: acest monitor cu certificare TÜV are un ecran fara scintilatii, cu tehnologie ComfortView, o functie ce reduce emisiile daunatoare de lumina albastra. Este conceput sa optimizeze confortul pentru ochi pe durate lungi de vizualizare, cum ar fi urmatorul dvs. maraton de vizionare a filmelor.
Caracteristici:
| Diagonala afișajului | 60,5 cm (23.8") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Full HD |
| Tip panou | IPS |
| Formă ecran | Plat |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.78 milioane culori |
| Tip retroiluminare | LED |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 250 cd/m² |
| Timp de răspuns | 4 ms |
| Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Moduri video suportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Rata de vizionare | 16:9 |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Nivel pixel | 0,2745 x 0,2745 milimetri |
| Densitate pixeli | 92,56 ppi |
| Rată (de actualizare) scanare orizontală | 30 - 83 kHz |
| Rată (de actualizare) scanare verticală | 48 - 75 Hz |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 52,7 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 29,6 cm |
| Acoperire NTSC (tipică) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Da |
| Interval rată repetare AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Difuzoare încorporate | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
| Poziționare pe piață | Acasă |
| Culoarea produsului | Gri |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Stand detașabil | Da |
| Culoare picioare | Gri |
| Fără metale grele | Hg (mercur ) |
| Hub USB încorporat | Nu |
| HDMI | Da |
| Portul DVI | Nu |
| Numărul de porturi HDMI | 2 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Ieşire audio | Da |
| HDCP | Da |
| Montaj VESA | Da |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Ajustare a înălţimii | Nu |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| Unghi de înclinare | -5 - 21° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | D |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 12 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 12,2 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,2 W |
| Consum de energie (max) | 21 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,2 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 230 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Consum anual de energie | 18 kWh |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 90% |
| Altitudinea de operare | 0 - 5000 m |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 12192 m |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC, HDMI |
| Lăţime (cu stand) | 537,8 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 152,8 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 412,8 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 3,8 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 53,8 cm |
| Adâncime (fără stand) | 5,38 cm |
| Înălțime (fără stand) | 32,3 cm |
| Greutate (fără stand) | 3,3 kilograme |
| Lățime ramă (lateral) | 5,4 milimetri |
| Lățime ramă (sus) | 5,4 milimetri |
| Lățime ramă (jos) | 2,07 cm |
| Lăţime de ambalaj | 134,9 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 619 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 395 milimetri |
| Certificate de sustenabilitate | RoHS, ENERGY STAR |
| Clasă eficiență energetică (veche) | A++ |
- Garantie
- 36
- Display port
- No
- Hdmi
- 2
- Dvi
- No
- Segment
- Consumer
- D-sub
- No
- Gama monitor
- Consumer
- Tip panel
- Ips-leds
- Timp de răspuns monitor
- 4ms gtg
- Diagonala
- 24 inch
- Luminozitate monitor
- ≤400cd/m2
- Rezoluție monitor
- Fhd
- Touch
- No
- Built-in-pc
- No
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi