• Stoc epuizat
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P"
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P"
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P"
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P"
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P"
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P"
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P"
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P"
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P"
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P"
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P"
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P"
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P"
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P"
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P"
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P"
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P"
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P"
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P"
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P"
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P"
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P"
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P"
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P"
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P"
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P" AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P" AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P" AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P" AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P" AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P" AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P" AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P" AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P" AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P" AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P" AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P"

AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P" (include TV 3.25lei)

AWM17R9642RTXW11P
26.333,67 lei
Stoc epuizat

 
AW M17 R5 FHD R9 6900HX 64 2 RTX3080Ti W, "AWM17R9642RTXW11P" (include TV 3.25lei)

Specificatii:
Diagonala display: 17.0 inch
Touchscreen: nu
Tip procesor: Ryzen 9
Sistem de operare: Windows 11 Pro
HDD: nu
SSD: 2 TB
Tip placa video: nVidia GeForce RTX
Memorie placa video: 16 GB GDDR6
Memorie (SODIMM): 64 GB DDR5
Unitate optica: nu
Tastatura numerica: nu
Greutate: 3.0 - 3.5 Kg
Culoare: negru
Procesor (CPU): Ryzen 9 6900HX
Model placa video: nVidia GeForce RTX 3080 Ti

Review-uri / Intrebări

Nota

0.0
0 Review
★★★★★ 5 Stele 0
★★★★☆ 4 Stele 0
★★★☆☆ 3 Stele 0
★★☆☆☆ 2 Stele 0
★☆☆☆☆ 1 Stea 0

  • Reviews (0)
  • Intrebari & Raspunsuri (0)
Produs adaugat in wishlist