Descoperă categoriile noastre
- Stoc epuizat
Imprimanta laser A3 color Lexmark CS923DE
Rating:
(0)
32C0011
21.932,27 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Lexmark CS923de, Cu laser, Culoare, 1200 x 1200 DPI, A3, 55 ppm, Imprimarea duplex
| Culoare | Da |
| Tehnologia tipăririi | Cu laser |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 55 ppm |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 55 ppm |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 5,1 s |
| Timpul până la prima pagina (color, normal) | 6,1 s |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 250000 pagini pe luna |
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Număr cartușe de tipărire | 4 |
| Limbi pagină descriere | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3, XPS |
| Volum de lucru (recomandat) | 7000 - 50000 pagini pe luna |
| Randament mediu cartuș (negru) | 18500 pagini |
| Randament mediu cartuș (CMY) | 11500 pagini |
| Ţara de origine | China |
| Număr total tăvi intrare | 3 |
| Capacitate totală intrare | 1150 foi |
| Capacitate totală ieșire | 250 foi |
| Capacitate intrare tavă hârtie 2 | 500 foi |
| Tip alimentare hârtie | Tava de hârtie |
| Tavă utilizări multiple | Da |
| Capacitate tavă multifuncțională | 150 foi |
| Număr maxim tăvi intrare | 6 |
| Capacitate maximă de alimentare | 6650 foi |
| Capacitate maximă de ieşire | 3500 foi |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A3 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Banner, Casetă coli dimensiune card, Plicuri, Etichete, Hârtie simplă |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Executiv, Folio, Letter, Oficio, Statement, Super Tabloid (media size), Legal |
| Dimensiuni plicuri | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 256 g/m² |
| Multi-Purpose Tray greutate mass-media | 60 - 256 g/m² |
| Imprimare directă | Da |
| Interfețe standard | RJ-45, USB 2.0 |
| Număr porturi USB 2.0 | 4 |
| Conector USB | USB Tip-A / USB Tip-B |
| Conectivitate opţională | Fibră, Paralele, Serial (RS-232), LAN wireless |
| Wi-Fi | Nu |
| Ethernet LAN | Da |
| Gata pentru reţea | Da |
| Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmi de securitate | IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TTLS |
| Protocoale de rețea suportate (IPv4) | TCP/IP |
| Protocoale de rețea suportate (IPv6) | TCP/IP |
| Protocoale de administrare | HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
| Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Memorie internă | 1024 Mega bites |
| Maximum de memorie internă | 3072 Mega bites |
| Procesor încorporat | Da |
| Frecvență procesor | 1200 MHz |
| Numărul de nuclee de procesor | 4 |
| Nivel intensitate sunet (imprimare) | 53 dB |
| Nivel intensitate sunet (imprimare duplex) | 54 dB |
| Nivelul de zgomot, idle | 26 dB |
| Culoarea produsului | Negru, Alb |
| Ecran încorporat | Da |
| Afișaj color | Da |
| Diagonala afișajului | 10,9 cm (4.3") |
| Ecran tactil | Da |
| Tipul de control | Tactil |
| Certificare | ICES-003 A, BSMI A, VCCI A, FCC A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 1050 W |
| Consum energie (gata de operare) | 200 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 2,2 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 4,5 kWh/săptămână |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sisteme de operare Linux suportate | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 21, Fedora 22, Linpus Lite 2.1, Linux Mint 13, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE 2), Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, SuSE Linux 10, SuSE Linux 11, SuSE Linux 12.0, Ubuntu 12.04, Ubuntu 15.04, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, openSUSE Tumbleweed |
| Sisteme de operare server suportate | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 |
| Alte sisteme de operare suportate | IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1 |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 10 - 40 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 15 - 85% |
| Altitudinea de operare | 0 - 2500 m |
| Certificate de sustenabilitate | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Lățime | 615 milimetri |
| Adâncime | 770 milimetri |
| Înălţime | 780 milimetri |
| Greutate | 88,5 kilograme |
| Lăţime de ambalaj | 758 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 911 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 1057 milimetri |
| Greutatea pachetului | 103 kilograme |
| Capacitate cartuș inclus (negru) | 18500 pagini |
| Capacitate cartuș inclus (CMY) | 11500 pagini |
| Cablu de alimentare inclus | Da |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| CD Software | Da |
| CD documentație | Da |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 84433210 |
| Protocoale acceptate | TCP, UDP, LPR/LPD, FTP, TFTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 |
- Dimensiune
- A3
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi