Descoperă categoriile noastre
Imprimanta laser A4 color Lexmark CS820DE
Rating:
(0)
21K0230
7.725,94 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Lexmark CS820de, Cu laser, Culoare, 1200 x 1200 DPI, A4, 57 ppm, Imprimarea duplex
| Culoare | Da |
| Tehnologia tipăririi | Cu laser |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 57 ppm |
| Rezoluţia culorii | 2400 x 600 DPI |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 57 ppm |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 7 s |
| Timpul până la prima pagina (color, normal) | 7 s |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 200000 pagini pe luna |
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Număr cartușe de tipărire | 4 |
| Limbi pagină descriere | PCL 5c, PCL 6, PPDS, PostScript 3 |
| Volum de lucru (recomandat) | 2500 - 25000 pagini pe luna |
| Număr total tăvi intrare | 2 |
| Capacitate totală intrare | 650 foi |
| Capacitate totală ieșire | 500 foi |
| Tip alimentare hârtie | Tava de hârtie |
| Tavă utilizări multiple | Da |
| Capacitate tavă multifuncțională | 100 foi |
| Număr maxim tăvi intrare | 6 |
| Capacitate maximă de alimentare | 4500 foi |
| Capacitate maximă de ieşire | 500 foi |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Casetă coli dimensiune card, Plicuri, Etichete, Hârtie simplă |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Folio, Letter, Oficio, Statement, Universală |
| JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5 |
| Dimensiuni plicuri | C4, C5 |
| Paper tray media weight (imperial) | 27,2 - 79,8 kilograme (60 - 176 lbs) |
| Greutate suport media pentru tavă scopuri multiple (imperial) | 27,2 - 79,8 kilograme (60 - 176 lbs) |
| Interfețe standard | Ethernet, USB 2.0 |
| Număr porturi USB 2.0 | 4 |
| Conectivitate opţională | LAN wireless |
| Ethernet LAN | Da |
| Gata pentru reţea | Da |
| Algoritmi de securitate | IPSec, TTLS, 802.1x RADIUS, LEAP, MD5, PEAP, SSL/TLS |
| Protocoale de rețea suportate (IPv4) | TCP/IP, TCP, UDP |
| Protocoale de rețea suportate (IPv6) | TCP/IP, TCP, UDP |
| Protocoale de administrare | HTTP, HTTPs (SSL / TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, telnet, Finger |
| Memorie internă | 1024 Mega bites |
| Maximum de memorie internă | 3072 Mega bites |
| Procesor încorporat | Da |
| Frecvență procesor | 1330 MHz |
| Nivel intensitate sunet (imprimare) | 56 dB |
| Nivel intensitate sunet (imprimare duplex) | 56 dB |
| Nivel intensitate sunet (mod silențios) | 52 dB |
| Culoarea produsului | Negru, Alb |
| Ecran încorporat | Da |
| Diagonala afișajului | 10,9 cm (4.3") |
| Ecran tactil | Da |
| Tipul de control | Tactil |
| Certificare | ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel (Blauer Engel) |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 800 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 3,3 kWh/săptămână |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sisteme de operare Linux suportate | Linux Mint 17, RedHat EL Linux 4.0 U5, RedHat EL Linux 4.0 U6, RedHat EL Linux 4.0 U7, RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, RedHat EL Linux 6.0, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.04 |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 10 - 32 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 15 - 80% |
| Altitudinea de operare | 0 - 2896 m |
| Certificate de sustenabilitate | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Lățime | 558,8 milimetri |
| Adâncime | 522,4 milimetri |
| Înălţime | 535,9 milimetri |
| Greutate | 62,3 kilograme |
| Lăţime de ambalaj | 700 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 760 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 835 milimetri |
| Greutatea pachetului | 75 kilograme |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 84433210 |
| LED funcţionare | Da |
| Stand-by LED-uri | Da |
- Dimensiune
- A4
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi


