Descoperă categoriile noastre
DELL Vostro 3020, Intel Core i7, i7-13700, 8 Giga Bites, 512 Giga Bites, Windows 11 Pro, 64-bit
Rating:
(0)
N2162VDT3020MTEMEA01
4.305,83 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
DELL Vostro 3020, Intel® Core™ i7, i7-13700, 8 Giga Bites, 512 Giga Bites, Windows 11 Pro, 64-bit
DELL Vostro 3020. Familia de procesoare: Intel® Core™ i7, Procesor: i7-13700. Memorie internă: 8 Giga Bites, Tip de memorie internă: DDR4-SDRAM, Memorie viteza de ceas: 3200 MHz. Capacitate totală de stocare: 512 Giga Bites, Suport media de stocare: SSD. Model adaptor grafic la-bord: Intel UHD Graphics 770. Sistem de operare cu condiţia: Windows 11 Pro, Arhitectura sistem de operare: 64-bit. Sursa de alimentare: 460 W. Tip de sasiu: Tower. Tipul de produs: PC-ul. Greutate: 7,46 kilograme. Culoarea produsului: Negru
| Procesor | |
| Producătorul procesorului | Intel |
| Familia de procesoare | Intel® Core™ i7 |
| Generație procesor | 13th gen Intel® Core™ i7 |
| Procesor | i7-13700 |
| Numărul de nuclee de procesor | 16 |
| Nuclee performanță | 8 |
| Nuclee eficiente | 8 |
| Frecvență de bază nucleu de performanță | 2,1 GHz |
| Frecvență multi-miez Max Turbo | 4,1 GHz |
| Frecvență miez performance-core Max Turbo | 5,1 GHz |
| Frecvență boost procesor | 5,2 GHz |
| Memorie cache procesor | 30 Mega bites |
| Tip procesor cache | Cache inteligent |
| Fire de execuție procesor (threads) | 24 |
| Număr de procesoare instalate | 1 |
| Putere turbo maximă | 219 W |
| Memorie | |
| Memorie internă | 8 Giga Bites |
| Maximum de memorie internă | 64 Giga Bites |
| Tip de memorie internă | DDR4-SDRAM |
| Amplasare memorie (sloturi x dimensiune) | 1 x 8 Giga Bites |
| Sloturi pentru memorii | 2x DIMM |
| Memorie viteza de ceas | 3200 MHz |
| Canale de memorie | Cu două canale |
| Medii de stocare | |
| Capacitate totală de stocare | 512 Giga Bites |
| De tipul de unitate optică | Nu |
| Suport media de stocare | SSD |
| Capacitate totală SSDs | 512 Giga Bites |
| Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
| SSD capacitatea de unitate | 512 Giga Bites |
| NVMe | Da |
| Factor de formă SSD | M.2 |
| Grafică | |
| Adaptor procesor grafic separat | Nu |
| Adaptor grafic la-bord | Da |
| Model adaptor grafic dedicat | Indisponibil |
| Producător placă GPU integrată | Intel |
| Familie adaptor graphics on-board | Intel® UHD Graphics |
| Model adaptor grafic la-bord | Intel UHD Graphics 770 |
| Reţea | |
| Ethernet LAN | Da |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Producător controler WLAN | Realtek |
| Model controller WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | Da |
| Conexiune | |
| Număr porturi USB 2.0 | 4 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 4 |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 1.4b |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.4a |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Line ieşire | Da |
| Port combo caști/microfon | Da |
| Număr de conectori SATA 3 | 3 |
| Sloturi de extensie | |
| Sloturi PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
| Sloturi PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
| Design | |
| Tip de sasiu | Tower |
| Plasare acceptată | Vertical |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Culoarea produsului | Negru |
| Performanță | |
| Tipul de produs | PC-ul |
| Chipset-ul plăcii de bază | Intel B660 |
| Sistem audio | Audio de Înaltă Definiție |
| Canale de ieșire audio | 5.1 canale |
| Software | |
| Sistem de operare cu condiţia | Windows 11 Pro |
| Arhitectura sistem de operare | 64-bit |
| Soft de încercare | McAfee 12 Months Business Security,Microsoft Office Trial |
| Managementul energiei | |
| Sursa de alimentare | 460 W |
| Sursa de alimentare tensiune de intrare | 90 - 264 V |
| Sursa de alimentare de frecvenţă de intrare | 47 - 63 Hz |
| Certificare 80 PLUs | 80 PLUS Bronze |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 35 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -40 - 65 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 90% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 0 - 95% |
| Altitudinea de operare | -15,2 - 3048 m |
| Altitudinea de ne-operabilitate | -15,2 - 10668 m |
| Vibraţii de operare | 0,66 G |
| Non-vibraţii de operare | 1,3 G |
| Şoc de operare | 110 G |
| Non-şoc de operare | 160 G |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lățime | 154 milimetri |
| Adâncime | 292 milimetri |
| Înălţime | 324,3 milimetri |
| Greutate | 7,46 kilograme |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Ecran inclus | Nu |
| Conectivitate mouse | Prin cablu |
| Conectivitate tastatură | Prin cablu |
| Cabluri incluse | AC |
- Procesor
- i7-13700
- Greutate
- 7,46 kilograme
- Garantie
- 36
- Număr porturi USB 2.0
- 4
- Wi-Fi
- Da
- Ethernet LAN
- Da
- Maximum de memorie internă
- 64 Giga Bites
- Lățime
- 154 milimetri
- Adâncime
- 292 milimetri
- Înălţime
- 324,3 milimetri
- Sistem de operare cu condiţia
- Windows 11 Pro
- Numărul de porturi HDMI
- 1
- Producătorul procesorului
- Intel
- Familia de procesoare
- Intel® Core™ i7
- Memorie internă
- 8 Giga Bites
- Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A
- 4
- Sursă de alimentare
- 460 W
- Capacitate totală de stocare
- 512 Giga Bites
- Suport media de stocare
- SSD
- De tipul de unitate optică
- Nu
- Adaptor procesor grafic separat
- Nu
- Model adaptor grafic dedicat
- Indisponibil
- Tip de sasiu
- Tower
- Tipul de produs
- PC-ul
- Ecran inclus
- Nu
- Adaptor grafic la-bord
- Da
- Model adaptor grafic la-bord
- Intel UHD Graphics 770
- Culoarea produsului
- Negru
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi


