• Stoc epuizat
SSD PATRIOT, Viper VPN110, 1 TB GB, M.2, PCIe Gen3.0 x4, 3D TLC
SSD PATRIOT, Viper VPN110, 1 TB GB, M.2, PCIe Gen3.0 x4, 3D TLC
SSD PATRIOT, Viper VPN110, 1 TB GB, M.2, PCIe Gen3.0 x4, 3D TLC
SSD PATRIOT, Viper VPN110, 1 TB GB, M.2, PCIe Gen3.0 x4, 3D TLC
SSD PATRIOT, Viper VPN110, 1 TB GB, M.2, PCIe Gen3.0 x4, 3D TLC
SSD PATRIOT, Viper VPN110, 1 TB GB, M.2, PCIe Gen3.0 x4, 3D TLC
SSD PATRIOT, Viper VPN110, 1 TB GB, M.2, PCIe Gen3.0 x4, 3D TLC
SSD PATRIOT, Viper VPN110, 1 TB GB, M.2, PCIe Gen3.0 x4, 3D TLC
SSD PATRIOT, Viper VPN110, 1 TB GB, M.2, PCIe Gen3.0 x4, 3D TLC
SSD PATRIOT, Viper VPN110, 1 TB GB, M.2, PCIe Gen3.0 x4, 3D TLC
SSD PATRIOT, Viper VPN110, 1 TB GB, M.2, PCIe Gen3.0 x4, 3D TLC
SSD PATRIOT, Viper VPN110, 1 TB GB, M.2, PCIe Gen3.0 x4, 3D TLC SSD PATRIOT, Viper VPN110, 1 TB GB, M.2, PCIe Gen3.0 x4, 3D TLC SSD PATRIOT, Viper VPN110, 1 TB GB, M.2, PCIe Gen3.0 x4, 3D TLC SSD PATRIOT, Viper VPN110, 1 TB GB, M.2, PCIe Gen3.0 x4, 3D TLC SSD PATRIOT, Viper VPN110, 1 TB GB, M.2, PCIe Gen3.0 x4, 3D TLC

SSD PATRIOT, Viper VPN110, 1 TB GB, M.2, PCIe Gen3.0 x4, 3D TLC Nand, R/W: 3300/3000 MB/s, "VPN110-1TBM28H"

VPN110-1TBM28H
390,01 lei
Stoc epuizat

 
SSD PATRIOT, Viper VPN110, 1 TB GB, M.2, PCIe Gen3.0 x4, 3D TLC Nand, R/W: 3300/3000 MB/s, "VPN110-1TBM28H"
Form Factor: M.2
Capacitate: 1 TB
Interfata: PCIe Gen3.0 x4
Rata de transfer la citire (MB/s) interval: peste 3000 MB/s
Rata de transfer la scriere (MB/s) interval: peste 3000 MB/s
Tip Memorie: nespecificat
Rata de transfer la citire (MB/s): 3300 MB/s
Rata de transfer la scriere (MB/s): 3000 MB/s

Garantie
36 LUNI

Review-uri / Intrebări

Nota

0.0
0 Review
★★★★★ 5 Stele 0
★★★★☆ 4 Stele 0
★★★☆☆ 3 Stele 0
★★☆☆☆ 2 Stele 0
★☆☆☆☆ 1 Stea 0

  • Reviews (0)
  • Intrebari & Raspunsuri (0)
Produs adaugat in wishlist