DELL P2724DEB. Diagonala afișajului: 68,6 cm (27"), Tehnologie de afișare: LCD, Rezoluţie de afişare: 2560 x 1440 Pixel. MegaPixel: 4 MP, Frecvență maximă cadre: 60 fps. Puterea RMS: 10 W. Culoarea produsului: Negru, Argint, Formă ecran: Plat, Interfață montare panou: 100 x 100 milimetri. Versiune USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Putere USB Redată până la: 90 W
afișaj | |
Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
Tehnologie de afișare | LCD |
Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
Tip HD | Quad HD |
Tip panou | IPS |
Retroiluminare LED | Da |
Luminozitate afişaj | 350 cd/m² |
Ecran tactil | Nu |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Timp de răspuns | 8 ms |
Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Numărul de culori ale afișajului | 16.78 milioane culori |
Nivel pixel | 0,2331 x 0,2331 milimetri |
Diagonală ecran (metric) | 68,47 cm |
Duritate suprafață | 3H |
Ecran anti-strălucire | Da |
Aparat de fotografiat | |
Cameră încorporată | Da |
MegaPixel | 4 MP |
Frecvență maximă cadre | 60 fps |
Audio | |
Difuzoare încorporate | Da |
Numărul de difuzoare incorporate | 2 |
Puterea RMS | 10 W |
Design | |
Culoarea produsului | Negru, Argint |
Formă ecran | Plat |
Montaj VESA | Da |
Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
Lățime ramă (jos) | 1,72 cm |
Lățime ramă (lateral) | 7,52 milimetri |
Lățime ramă (sus) | 3,84 cm |
Unghi de înclinare | -5 - 21° |
Conexiune | |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
Versiune HDMI | 1.4 |
Portul DVI | Nu |
Număr de DisplayPort | 1 |
Număr de porturi USB | 6 |
Versiune USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantitate porturi tip USB 2.0 | 1 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 3 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C | 1 |
Număr de porturi USB Tip-B conectare upstream | 1 |
Număr de porturi USB Tip-C conectare upstream | 1 |
Număr porturi USB Tip-A downstream | 3 |
Număr porturi USB Tip-C downstream | 1 |
Microfon, Jack line-in | Da |
Putere USB Redată până la | 90 W |
Computer system | |
Sistem computer | Nu |
Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 11 |
Sisteme de operare Mac suportate | MacOS |
Performanță | |
Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
HDCP | Da |
Versiune HDCP | 1.4 |
Managementul energiei | |
Consum de energie (tipic) | 26 W |
Consum de energie (max) | 210 W |
Consum de energie (în aşteptare) | 0,3 W |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 26 kWh |
Tipul sursei de energie | Intern |
Conditii de mediu | |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 90% |
Greutate şi dimensiuni | |
Lățime ecran | 611,8 milimetri |
Adâncime ecran | 59,6 milimetri |
Înălțime ecran | 415,8 milimetri |
Greutate ecran | 5,65 kilograme |
Lăţime (cu stand) | 611,8 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 230 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 440,8 milimetri |
Greutate (cu stand) | 8,27 kilograme |
Datele de ambalare | |
Greutatea pachetului | 11,3 kilograme |
Conţinutul de ambalaje | |
Stativ inclus | Da |
Telecomandă inclusă | Nu |
Stilou | Nu |
Adaptor curent inclus | Da |
Cabluri incluse | DisplayPort, USB Tip-A la USB Tip-B, USB tip-C |
Sustenabilitate | |
Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Amprentă de carbon | |
Amprentă de carbon totală | 604 kg of CO2e |
Emisii totale de carbon (deviație standard) | 157 kg of CO2e |
Emisii de carbon (Producție) | 334 kg of CO2e |
Emisii de carbon (Logistică) | 58 kg of CO2e |
Emisii de carbon (Utilizare) | 206 kg of CO2e |
Emisii de carbon (Încheiere Ciclu de Viață) | 7 kg of CO2e |
Total emisii de carbon (w/o Fază de utilizare) | 398 kg of CO2e |
Versiune PAIA | 1.3.2 |
- Tip hd
- Quad HD
- Port USB
- Da
- Wi-Fi
- Nu
- Ethernet LAN
- Da
- Diagonala afișajului
- 68,6 cm (27")
- Rezoluţie de afişare
- 2560 x 1440 Pixel
- Raport de aspect nativ
- 16:9
- Tehnologie de afișare
- LCD
- Portul DVI
- Nu
- Numărul de porturi HDMI
- 1
- Montaj VESA
- Da
- Clasă eficiență energetică (SDR)
- F
- Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
- 26 kWh
- Ecran tactil
- Nu
- Sistem computer
- Nu
- Culoarea produsului
- Negru, Argint
-
Clienții care au cumpărat acest produs au cumpărat și:
-
Produse din aceeași categorie
-
Produse cu pret special