Descoperă categoriile noastre
DELL UltraSharp U2724DE, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 8 ms, Negru, Argint
Rating:
✏️ Evaluați produsul
(0)
U2724DE-05
2.477,67 lei
Stoc depozit
Termen de livrare: 4 zile
DELL UltraSharp U2724DE, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 8 ms, Negru, Argint
DELL UltraSharp U2724DE. Diagonala afișajului: 68,6 cm (27"), Rezoluţie de afişare: 2560 x 1440 Pixel, Tip HD: Quad HD, Tehnologie de afișare: LCD, Timp de răspuns: 8 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Hub USB încorporat. Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Culoarea produsului: Negru, Argint
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
| Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Quad HD |
| Tip panou | IPS |
| Tip retroiluminare | Edge LED |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
| Timp de răspuns | 8 ms |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Formă ecran | Plat |
| Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
| Moduri video suportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Rația de contrast (tipică) | 2000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 1.07 miliarde de culori |
| Timp răspuns (rapid) | 5 ms |
| Nivel pixel | 0,2331 x 0,2331 milimetri |
| Densitate pixeli | 108,97 ppi |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 59,7 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 33,6 cm |
| Frecvență orizontală (mod) digital | 30 - 178 kHz |
| Frecvență verticală (mod) digital | 48 - 120 Hz |
| Diagonală ecran (metric) | 68,47 cm |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Nu |
| Duritate suprafață | 3H |
| Adâncime de culoare de | 8 bit |
| Model culori RGB | DCI-P3 |
| Gamă de culori | 98% |
| Acoperire sRGB (tipic) | 100% |
| Performanță | |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Nu |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
| Design | |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Culoarea produsului | Negru, Argint |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Culoare picioare | Argint |
| Conexiune | |
| Hub USB încorporat | Da |
| Tip port USB upstream | USB tip-C |
| Număr porturi upstream | 1 |
| Număr de porturi USB Tip-C conectare upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 4 |
| Număr porturi USB Tip-C downstream | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Alimentare energie USB | Da |
| Putere USB Redată până la | 90 W |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Număr de DisplayPort | 2 |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
| Număr de porturi Thunderbolt 4 | 2 |
| Ieșire căști | Da |
| Microfon, Jack line-in | Nu |
| Intrare audio PC | Nu |
| HDCP | Da |
| Versiune HDCP | 1.4 |
| Intrare curent (AC) | Da |
| Reţea | |
| Wi-Fi | Nu |
| Ethernet LAN | Da |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| O mai bună gestionare cablu | Da |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interval de reglare a înălţimii | 15 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -45 - 45° |
| Unghi de înclinare | -5 - 21° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Priza si Pornire | Da |
| Ajustare înclinare | Da |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | Indisponibil |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 24 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 24,4 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (max) | 225 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Curent de intrare | 2.65 A |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 90% |
| Altitudinea de operare | 0 - 5000 m |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 5000 - 12192 m |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC, DisplayPort, Thunderbolt, USB tip A către USB tip C |
| Adaptor curent inclus | Da |
| Telecomandă inclusă | Nu |
| Ac doză inclus | Nu |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 612,2 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 192,3 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 535,6 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 6,98 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 612,2 milimetri |
| Adâncime (fără stand) | 50,1 milimetri |
| Înălțime (fără stand) | 352,5 milimetri |
| Greutate (fără stand) | 5,23 kilograme |
| Lățime ramă (lateral) | 7,75 milimetri |
| Lățime ramă (sus) | 7,75 milimetri |
| Lățime ramă (jos) | 9,1 milimetri |
| Datele de ambalare | |
| Greutatea pachetului | 10,2 kilograme |
| Sustenabilitate | |
| Compatibil cu măsurile de sustenabilitate | Da |
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
| Nu conține | PVC/BFR |
| Carbon footprint | |
| PAIA version | 1.3.2 |
| Alte caracteristici | |
| Număr de porturi RJ-45 | 1 |
- Tip hd
- Quad HD
- Hdmi
- Da
- Poziționare pe piață
- Companii
- Diagonala afișajului
- 68,6 cm (27")
- Rezoluţie de afişare
- 2560 x 1440 Pixel
- Raport de aspect nativ
- 16:9
- Tip panou
- IPS
- Tehnologie de afișare
- LCD
- Formă ecran
- Plat
- Rația de contrast (tipică)
- 2000:1
- Rată maximă de reîmprospătare
- 120 Hz
- Numărul de culori ale afișajului
- 1.07 miliarde de culori
- NVIDIA G-SYNC
- Nu
- AMD FreeSync
- Nu
- Difuzoare încorporate
- Nu
- Cameră încorporată
- Nu
- Hub USB încorporat
- Da
- Ieșire căști
- Da
- Montaj VESA
- Da
- Ajustare a înălţimii
- Da
- Clasă eficiență energetică (SDR)
- F
- Clasă eficiență energetică (HDR)
- Indisponibil
- Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
- 24 kWh
- Consum de energie (tipic)
- 24,4 W
- Consum de energie (în aşteptare)
- 0,5 W
- Slot cablu de siguranță
- Da
- Ecran tactil
- Nu
- Culoarea produsului
- Negru, Argint
-
Clienții care au cumpărat acest produs au cumpărat și:
-
Produse din aceeași categorie
-
Produse cu pret special
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi