DELL UltraSharp U2424H. Diagonala afișajului: 60,5 cm (23.8"), Rezoluţie de afişare: 1920 x 1080 Pixel, Tip HD: Full HD, Tehnologie de afișare: LCD, Timp de răspuns: 8 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Hub USB încorporat, Versiune hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Culoarea produsului: Negru, Argint
afișaj | |
Diagonala afișajului | 60,5 cm (23.8") |
Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Tehnologie de afișare | LCD |
Ecran tactil | Nu |
Tip HD | Full HD |
Tip panou | IPS |
Tip retroiluminare | Edge LED |
Luminozitate afișaj (tipică) | 250 cd/m² |
Timp de răspuns | 8 ms |
Ecran anti-strălucire | Da |
Formă ecran | Plat |
Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Moduri video suportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Numărul de culori ale afișajului | 16.7 milioane de culori |
Timp răspuns (rapid) | 5 ms |
Nivel pixel | 0,2745 x 0,2745 milimetri |
Densitate pixeli | 92,53 ppi |
Rată (de actualizare) scanare orizontală | 31 - 135 kHz |
Rată (de actualizare) scanare verticală | 48 - 120 Hz |
Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 52,7 cm |
Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 29,6 cm |
Diagonală zonă vizibilă | 60,5 cm |
Diagonală ecran (metric) | 60,47 cm |
Duritate suprafață | 3H |
Model culori RGB | DCI-P3 |
Gamă de culori | 85% |
Acoperire sRGB (tipic) | 100% |
Performanță | |
NVIDIA G-SYNC | Nu |
AMD FreeSync | Nu |
Tehnologie Flicker-free | Da |
Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
Multimedia | |
Difuzoare încorporate | Nu |
Cameră încorporată | Nu |
Design | |
Poziționare pe piață | Companii |
Culoarea produsului | Negru, Argint |
Culoare ramă frontală | Negru |
Culoare picioare | Argint |
Fără metale grele | Hg (mercur ) |
Conexiune | |
Hub USB încorporat | Da |
Versiune hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Tip port USB upstream | USB tip-C |
Număr de porturi USB Tip-C conectare upstream | 1 |
Număr porturi USB Tip-A downstream | 3 |
Număr porturi USB Tip-C downstream | 1 |
HDMI | Da |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
Versiune HDMI | 1.4 |
Număr de DisplayPort | 2 |
Versiune DisplayPort | 1.4 |
Ieșire căști | Da |
HDCP | Da |
Versiune HDCP | 1.4 |
Intrare curent (AC) | Da |
Ergonomice | |
Montaj VESA | Da |
Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
Slot cablu de siguranță | Da |
Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
Ajustare a înălţimii | Da |
Interval de reglare a înălţimii | 15 cm |
Pivot | Da |
înclinare | -90 - 90° |
Rotire | Da |
Interval unghi rotire | -45 - 45° |
Unghi de înclinare | -5 - 21° |
Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
Ajustare înclinare | Da |
Managementul energiei | |
Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 24 kWh |
Consum de energie (tipic) | 13,7 W |
Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
Consum de energie (max) | 72 W |
Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
Curent de intrare | 1.5 A |
Tipul sursei de energie | Intern |
Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Conditii de mediu | |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 90% |
Altitudinea de operare | 0 - 5000 m |
Altitudinea de ne-operabilitate | 5000 - 12192 m |
Conţinutul de ambalaje | |
Stativ inclus | Da |
Cabluri incluse | AC, DisplayPort, USB tip A către USB tip C |
Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Lungime cablu DisplayPort | 1,8 m |
Greutate şi dimensiuni | |
Lăţime (cu stand) | 538,6 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 49,1 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 311,2 milimetri |
Greutate (cu stand) | 5,09 kilograme |
Lățime (fără stand) | 538,6 milimetri |
Adâncime (fără stand) | 181,8 milimetri |
Înălțime (fără stand) | 496,5 milimetri |
Greutate (fără stand) | 3,52 kilograme |
Lățime ramă (lateral) | 5,8 milimetri |
Lățime ramă (sus) | 5,8 milimetri |
Lățime ramă (jos) | 8,95 milimetri |
Datele de ambalare | |
Greutatea pachetului | 7,92 kilograme |
Sustenabilitate | |
Compatibil cu măsurile de sustenabilitate | Da |
Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Nu conține | PVC/BFR |
- Garantie
- 36
- Tip hd
- Full hd
- Hdmi
- Da
- Poziționare pe piață
- Companii
- Diagonala afișajului
- 60,5 cm (23.8")
- Rezoluţie de afişare
- 1920 x 1080 Pixel
- Raport de aspect nativ
- 16:9
- Tip panou
- IPS
- Tehnologie de afișare
- LCD
- Formă ecran
- Plat
- Rația de contrast (tipică)
- 1000:1
- Rată maximă de reîmprospătare
- 120 Hz
- Numărul de culori ale afișajului
- 16.7 milioane de culori
- NVIDIA G-SYNC
- Nu
- AMD FreeSync
- Nu
- Difuzoare încorporate
- Nu
- Cameră încorporată
- Nu
- Hub USB încorporat
- Da
- Ieșire căști
- Da
- Montaj VESA
- Da
- Ajustare a înălţimii
- Da
- Clasă eficiență energetică (SDR)
- F
- Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
- 24 kWh
- Consum de energie (tipic)
- 13,7 W
- Consum de energie (în aşteptare)
- 0,5 W
- Slot cablu de siguranță
- Da
- Ecran tactil
- Nu
- Culoarea produsului
- Negru, Argint
-
Clienții care au cumpărat acest produs au cumpărat și:
-
Produse din aceeași categorie
-
Produse cu pret special