DELL P Series P2424HT. Diagonala afișajului: 60,5 cm (23.8"), Rezoluţie de afişare: 1920 x 1080 Pixel, Tip HD: Full HD, Tehnologie de afișare: LCD, Timp de răspuns: 8 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Difuzoare încorporate. Hub USB încorporat. Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Culoarea produsului: Negru, Argint
afișaj | |
Diagonala afișajului | 60,5 cm (23.8") |
Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Tehnologie de afișare | LCD |
Ecran tactil | Da |
Tip HD | Full HD |
Tip panou | IPS |
Tip retroiluminare | LED |
Luminozitate afișaj (tipică) | 300 cd/m² |
Timp de răspuns | 8 ms |
Ecran anti-strălucire | Da |
Formă ecran | Plat |
Moduri video suportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Numărul de culori ale afișajului | 16.78 milioane culori |
Timp răspuns (rapid) | 5 ms |
Nivel pixel | 0,2745 x 0,2745 milimetri |
Densitate pixeli | 93 ppi |
Rată (de actualizare) scanare orizontală | 30 - 88 kHz |
Rată (de actualizare) scanare verticală | 48 - 75 Hz |
Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 52,7 cm |
Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 29,6 cm |
Diagonală zonă vizibilă | 60,5 cm |
Diagonală ecran (metric) | 60,47 cm |
Duritate suprafață | 3H |
Adâncime de culoare de | 6 bit |
Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
Performanță | |
Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
Multimedia | |
Difuzoare încorporate | Da |
Cameră încorporată | Nu |
Puterea RMS | 3 W |
Design | |
Poziționare pe piață | Companii |
Culoarea produsului | Negru, Argint |
Culoare ramă frontală | Negru |
Culoare picioare | Argint |
Fără metale grele | Hg (mercur ) |
Conexiune | |
Hub USB încorporat | Da |
Tip port USB upstream | USB tip-C |
Număr de porturi USB Tip-C conectare upstream | 1 |
Număr porturi USB Tip-A downstream | 2 |
Număr porturi USB Tip-C downstream | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
Alimentare energie USB | Da |
Putere USB Redată până la | 90 W |
HDMI | Da |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
Versiune HDMI | 1.4 |
Număr de DisplayPort | 1 |
Versiune DisplayPort | 1.2 |
Ieșire căști | Da |
Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
HDCP | Da |
Versiune HDCP | 1.4 |
Intrare curent (AC) | Da |
Ergonomice | |
Montaj VESA | Da |
Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
O mai bună gestionare cablu | Da |
Slot cablu de siguranță | Da |
Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
Ajustare a înălţimii | Da |
Interval de reglare a înălţimii | 11,1 cm |
Rotire | Da |
Interval unghi rotire | -30 - 30° |
Unghi de înclinare | -5 - 60° |
Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
Priza si Pornire | Da |
Indicatori LED-uri | Da |
Ajustare înclinare | Da |
Managementul energiei | |
Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
Clasă eficiență energetică (HDR) | Indisponibil |
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 18 kWh |
Consum de energie (tipic) | 18 W |
Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
Consum de energie (max) | 190 W |
Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
Tipul sursei de energie | Intern |
Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Conditii de mediu | |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 90% |
Altitudinea de operare | 0 - 5000 m |
Altitudinea de ne-operabilitate | 5000 - 12192 m |
Conţinutul de ambalaje | |
Stativ inclus | Da |
Cabluri incluse | AC, DisplayPort, USB tip A către USB tip C, USB tip C către USB tip C |
Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Lungime cablu DisplayPort | 1,8 m |
Greutate şi dimensiuni | |
Lăţime (cu stand) | 538,8 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 248,9 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 431,5 milimetri |
Greutate (cu stand) | 7,86 kilograme |
Lățime (fără stand) | 538,8 milimetri |
Adâncime (fără stand) | 54,1 milimetri |
Înălțime (fără stand) | 321 milimetri |
Greutate (fără stand) | 3,86 kilograme |
Lățime ramă (lateral) | 5,88 milimetri |
Lățime ramă (sus) | 5,87 milimetri |
Lățime ramă (jos) | 1,86 cm |
Datele de ambalare | |
Greutatea pachetului | 10,8 kilograme |
Sustenabilitate | |
Compatibil cu măsurile de sustenabilitate | Da |
Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, RoHS |
Nu conține | PVC/BFR |
Alte caracteristici | |
Număr de porturi RJ-45 | 1 |
- Garantie
- 36
- Tip hd
- Full hd
- Hdmi
- Da
- Poziționare pe piață
- Companii
- Diagonala afișajului
- 60,5 cm (23.8")
- Rezoluţie de afişare
- 1920 x 1080 Pixel
- Raport de aspect nativ
- 16:9
- Tip panou
- IPS
- Tehnologie de afișare
- LCD
- Formă ecran
- Plat
- Rația de contrast (tipică)
- 1000:1
- Rată maximă de reîmprospătare
- 60 Hz
- Numărul de culori ale afișajului
- 16.78 milioane culori
- Difuzoare încorporate
- Da
- Cameră încorporată
- Nu
- Hub USB încorporat
- Da
- Ieșire căști
- Da
- Montaj VESA
- Da
- Ajustare a înălţimii
- Da
- Clasă eficiență energetică (SDR)
- E
- Clasă eficiență energetică (HDR)
- Indisponibil
- Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
- 18 kWh
- Consum de energie (tipic)
- 18 W
- Consum de energie (în aşteptare)
- 0,5 W
- Slot cablu de siguranță
- Da
- Ecran tactil
- Da
- Culoarea produsului
- Negru, Argint
-
Clienții care au cumpărat acest produs au cumpărat și:
-
Produse din aceeași categorie
-
Produse cu pret special