Descoperă categoriile noastre
Monitor Viewsonic VG2709-2K-MHD, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 5 ms, Negru
Rating:
(0)
VG2709-2K-MHD
1.323,44 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Viewsonic VG2709-2K-MHD, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 5 ms, Negru
Viewsonic VG2709-2K-MHD. Diagonala afișajului: 68,6 cm (27"), Rezoluţie de afişare: 2560 x 1440 Pixel, Tip HD: Quad HD, Tehnologie de afișare: LED, Timp de răspuns: 5 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Difuzoare încorporate. Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Culoarea produsului: Negru
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
| Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Tip HD | Quad HD |
| Tip panou | IPS |
| Tip retroiluminare | LED |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 250 cd/m² |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Formă ecran | Plat |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Raport contrast (dinamic) | 50000000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.7 milioane de culori |
| Nivel pixel | 0,233 x 0,233 milimetri |
| Rată (de actualizare) scanare orizontală | 31 - 115 kHz |
| Rată (de actualizare) scanare verticală | 48 - 75 Hz |
| Diagonală ecran (metric) | 69 cm |
| Adâncime de culoare de | 8 bit |
| Acoperire sRGB (tipic) | 104% |
| Acoperire NTSC (tipică) | 72% |
| Performanță | |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Cameră încorporată | Nu |
| Număr de difuzoare | 2 |
| Puterea RMS | 2,5 W |
| Design | |
| Culoarea produsului | Negru |
| Conexiune | |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Ieșire căști | Da |
| Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| O mai bună gestionare cablu | Da |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interval de reglare a înălţimii | 13 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | 90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | 0 - 360° |
| Unghi de înclinare | -3,5 - 28° |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | E |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 19 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 21 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 28 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (max) | 30 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 90% |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 614 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 233 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 538 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 6,7 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 614 milimetri |
| Adâncime (fără stand) | 53 milimetri |
| Înălțime (fără stand) | 366 milimetri |
| Greutate (fără stand) | 4,6 kilograme |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime de ambalaj | 775 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 140 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 465 milimetri |
| Greutatea pachetului | 8,6 kilograme |
- Tip hd
- Quad HD
- Hdmi
- Da
- Diagonala afișajului
- 68,6 cm (27")
- Rezoluţie de afişare
- 2560 x 1440 Pixel
- Raport de aspect nativ
- 16:9
- Tip panou
- IPS
- Tehnologie de afișare
- LED
- Formă ecran
- Plat
- Rația de contrast (tipică)
- 1000:1
- Rată maximă de reîmprospătare
- 75 Hz
- Numărul de culori ale afișajului
- 16.7 milioane de culori
- Difuzoare încorporate
- Da
- Cameră încorporată
- Nu
- Ieșire căști
- Da
- Montaj VESA
- Da
- Ajustare a înălţimii
- Da
- Clasă eficiență energetică (SDR)
- E
- Clasă eficiență energetică (HDR)
- E
- Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
- 19 kWh
- Consum energetic (HDR) la 1000 de ore
- 21 kWh
- Consum de energie (tipic)
- 28 W
- Consum de energie (în aşteptare)
- 0,5 W
- Slot cablu de siguranță
- Da
- Culoarea produsului
- Negru
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi