Descoperă categoriile noastre
Monitor iiyama ProLite XUB2792UHSU-B5, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 4 ms, Negru
IIYAMA
XUB2792UHSU-B5
1.565,58 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
iiyama ProLite XUB2792UHSU-B5, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 4 ms, Negru
iiyama ProLite XUB2792UHSU-B5. Diagonala afișajului: 68,6 cm (27"), Rezoluţie de afişare: 3840 x 2160 Pixel, Tip HD: 4K Ultra HD, Tehnologie de afișare: LED, Suprafață de afișare: Mată, Timp de răspuns: 4 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Difuzoare încorporate. Hub USB încorporat. Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Culoarea produsului: Negru
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
| Rezoluţie de afişare | 3840 x 2160 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tip panou | IPS |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
| Timp de răspuns | 4 ms |
| Suprafață de afișare | Mată |
| Formă ecran | Plat |
| Rezoluții grafice suportate | 3840 x 2160 |
| Rata de vizionare | 16:9 |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Raport contrast (dinamic) | 80000000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 1.07 miliarde de culori |
| Rată (de actualizare) scanare orizontală | 31 - 90 kHz |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 59,7 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 33,6 cm |
| Diagonală ecran (metric) | 68,45 cm |
| Acoperire sRGB (tipic) | 100% |
| Acoperire NTSC (tipică) | 72% |
| Performanță | |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Nu |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Cameră încorporată | Nu |
| Număr de difuzoare | 2 |
| Puterea RMS | 2 W |
| Design | |
| Culoarea produsului | Negru |
| Conexiune | |
| Hub USB încorporat | Da |
| Tip port USB upstream | USB Tip-A |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 2 |
| Portul DVI | Da |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Ieșire căști | Da |
| HDCP | Da |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| O mai bună gestionare cablu | Da |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interval de reglare a înălţimii | 15 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -45 - 45° |
| Unghi de înclinare | 5 - 23° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Limbi afișaj pe ecran (OSD) | Cehă, Germană, Olandeză, Engleză, Spaniolă, Franceză, Italiană, Japoneză, Poloneză, Rusă |
| Numărul de limbi OSD | 10 |
| Ajustare înclinare | Da |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 26 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 25 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Cabluri incluse | DisplayPort, HDMI, Curent, USB |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Manual | Da |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 613,5 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 209,5 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 544 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 6,7 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 613,5 milimetri |
| Adâncime (fără stand) | 209,5 milimetri |
| Înălțime (fără stand) | 394 milimetri |
| Datele de ambalare | |
| Tip ambalaj | Cutie |
| Sustenabilitate | |
| Compatibil cu măsurile de sustenabilitate | Da |
| Certificate de sustenabilitate | CE, EAC, ENERGY STAR, ErP, PSE, REACH, RoHS, TCO, TUV, UKCA, WEEE |
- Garantie
- 36
- Tip hd
- 4K Ultra HD
- Hdmi
- Da
- Diagonala afișajului
- 68,6 cm (27")
- Rezoluţie de afişare
- 3840 x 2160 Pixel
- Raport de aspect nativ
- 16:9
- Tip panou
- IPS
- Tehnologie de afișare
- LED
- Formă ecran
- Plat
- Rația de contrast (tipică)
- 1000:1
- Rată maximă de reîmprospătare
- 60 Hz
- Numărul de culori ale afișajului
- 1.07 miliarde de culori
- NVIDIA G-SYNC
- Nu
- AMD FreeSync
- Nu
- Difuzoare încorporate
- Da
- Cameră încorporată
- Nu
- Hub USB încorporat
- Da
- Ieșire căști
- Da
- Montaj VESA
- Da
- Ajustare a înălţimii
- Da
- Clasă eficiență energetică (SDR)
- F
- Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
- 26 kWh
- Consum de energie (tipic)
- 25 W
- Consum de energie (în aşteptare)
- 0,5 W
- Slot cablu de siguranță
- Da
- Ecran tactil
- Nu
- Culoarea produsului
- Negru
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi