Descoperă categoriile noastre
Monitor Fujitsu B32-9 TS UHD, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Negru
Rating:
(0)
S26361-K1696-V160
3.029,13 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Fujitsu B32-9 TS UHD, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Negru
Fujitsu B32-9 TS UHD. Diagonala afișajului: 80 cm (31.5"), Rezoluţie de afişare: 3840 x 2160 Pixel, Tip HD: 4K Ultra HD, Tehnologie de afișare: LED, Timp de răspuns: 5 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Difuzoare încorporate. Hub USB încorporat. Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Culoarea produsului: Negru
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 80 cm (31.5") |
| Rezoluţie de afişare | 3840 x 2160 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tip panou | IPS |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Formă ecran | Plat |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Raport contrast (dinamic) | 20000000:1 |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 1.073 miliarde de culori |
| Rată (de actualizare) scanare orizontală | 30 - 134 kHz |
| Rată (de actualizare) scanare verticală | 24 - 76 Hz |
| Performanță | |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Nu |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Cameră încorporată | Nu |
| Număr de difuzoare | 2 |
| Puterea RMS | 6 W |
| Design | |
| Culoarea produsului | Negru |
| Conexiune | |
| Hub USB încorporat | Da |
| Număr de porturi USB Tip-C conectare upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 2 |
| Portul DVI | Nu |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 2 |
| Versiune HDMI | 2.0 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Ieșire căști | Da |
| Ieșiri căști | 1 |
| Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interval de reglare a înălţimii | 13 cm |
| Rotire | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 25° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Ajustare înclinare | Da |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 41 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 29,91 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,21 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,14 W |
| Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
| Voltajul de ieşire al adaptorului AC | 100 - 240 V |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Consum anual de energie | 92,88 kWh |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 35 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 85% |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC, USB |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 715,2 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 269,4 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 545 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 9,54 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 715,2 milimetri |
| Adâncime (fără stand) | 52,5 milimetri |
| Înălțime (fără stand) | 423,1 milimetri |
| Greutate (fără stand) | 7,21 kilograme |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime de ambalaj | 800 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 249 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 519 milimetri |
| Greutatea pachetului | 12,6 kilograme |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | CE, ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
| Alte caracteristici | |
| Clasă eficiență energetică (veche) | B |
- Tip hd
- 4K Ultra HD
- Hdmi
- Da
- Diagonala afișajului
- 80 cm (31.5")
- Rezoluţie de afişare
- 3840 x 2160 Pixel
- Raport de aspect nativ
- 16:9
- Tip panou
- IPS
- Tehnologie de afișare
- LED
- Formă ecran
- Plat
- Rația de contrast (tipică)
- 1000:1
- Numărul de culori ale afișajului
- 1.073 miliarde de culori
- NVIDIA G-SYNC
- Nu
- AMD FreeSync
- Nu
- Difuzoare încorporate
- Da
- Cameră încorporată
- Nu
- Hub USB încorporat
- Da
- Ieșire căști
- Da
- Montaj VESA
- Da
- Ajustare a înălţimii
- Da
- Clasă eficiență energetică (SDR)
- G
- Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
- 41 kWh
- Consum de energie (tipic)
- 29,91 W
- Consum de energie (în aşteptare)
- 0,21 W
- Slot cablu de siguranță
- Da
- Ecran tactil
- Nu
- Culoarea produsului
- Negru
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi