Descoperă categoriile noastre
Monitor Portabil DELL C Series C1422H, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 6 ms, Argint
Rating:
(0)
210-AZZZ
1.502,41 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
DELL C Series C1422H, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 6 ms, Argint
DELL C Series C1422H. Diagonala afișajului: 35,6 cm (14"), Rezoluţie de afişare: 1920 x 1080 Pixel, Tip HD: Full HD, Tehnologie de afișare: LCD, Timp de răspuns: 6 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Culoarea produsului: Argint
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 35,6 cm (14") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Full HD |
| Tip panou | IPS |
| Tip retroiluminare | LED |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 300 cd/m² |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Formă ecran | Plat |
| Rația de contrast (tipică) | 700:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.7 milioane de culori |
| Nivel pixel | 0,1611 x 0,1611 milimetri |
| Densitate pixeli | 158 ppi |
| Rată (de actualizare) scanare orizontală | 30 - 80 kHz |
| Rată (de actualizare) scanare verticală | 56 - 61 Hz |
| Diagonală ecran (metric) | 35,5 cm |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Nu |
| Model culori RGB | NTSC |
| Acoperire NTSC (tipică) | 72% |
| Disipare căldură (tipică) | 20,47 BTU/h |
| Performanță | |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Nu |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
| Design | |
| Poziționare pe piață | Birou |
| Culoarea produsului | Argint |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Culoare picioare | Argint |
| Conexiune | |
| Hub USB încorporat | Nu |
| Tip port USB upstream | USB tip-C |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Putere USB Redată până la | 65 W |
| HDMI | Nu |
| Ieșire căști | Nu |
| HDCP | Da |
| Reţea | |
| Wi-Fi | Nu |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Nu |
| Ajustare a înălţimii | Nu |
| Pivot | Nu |
| Rotire | Nu |
| Unghi de înclinare | 10 - 90° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Ajustare înclinare | Da |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | B |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | Indisponibil |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 6 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 6 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 6 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,3 W |
| Consum de energie (max) | 7,5 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 90% |
| Altitudinea de operare | 0 - 5000 m |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 12192 m |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Cabluri incluse | USB tip C către USB tip C |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Lungime cablu DisplayPort | 1 m |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 322,4 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 14,3 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 202,7 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 590 g |
| Lățime (fără stand) | 322,4 milimetri |
| Adâncime (fără stand) | 4,95 milimetri |
| Înălțime (fără stand) | 202,7 milimetri |
| Lățime ramă (lateral) | 6,53 milimetri |
| Lățime ramă (sus) | 6,54 milimetri |
| Lățime ramă (jos) | 2,22 cm |
| Datele de ambalare | |
| Greutatea pachetului | 1,12 kilograme |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR |
- Tip hd
- Full hd
- Hdmi
- Nu
- Poziționare pe piață
- Birou
- Diagonala afișajului
- 35,6 cm (14")
- Rezoluţie de afişare
- 1920 x 1080 Pixel
- Raport de aspect nativ
- 16:9
- Tip panou
- IPS
- Tehnologie de afișare
- LCD
- Formă ecran
- Plat
- Rația de contrast (tipică)
- 700:1
- Rată maximă de reîmprospătare
- 60 Hz
- Numărul de culori ale afișajului
- 16.7 milioane de culori
- NVIDIA G-SYNC
- Nu
- AMD FreeSync
- Nu
- Difuzoare încorporate
- Nu
- Cameră încorporată
- Nu
- Hub USB încorporat
- Nu
- Ieșire căști
- Nu
- Montaj VESA
- Nu
- Ajustare a înălţimii
- Nu
- Clasă eficiență energetică (SDR)
- B
- Clasă eficiență energetică (HDR)
- Indisponibil
- Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
- 6 kWh
- Consum energetic (HDR) la 1000 de ore
- 6 kWh
- Consum de energie (tipic)
- 6 W
- Consum de energie (în aşteptare)
- 0,3 W
- Ecran tactil
- Nu
- Culoarea produsului
- Argint
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi