Descoperă categoriile noastre

  • Stoc epuizat
MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455
MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455
MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455
MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455
MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455
MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455
MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455
MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455
MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455
MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455
MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455
MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455
MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455
MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455
MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455
MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455
MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455
MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455
MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455
MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455
MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455
MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455
MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455
MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455 MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455 MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455 MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455 MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455 MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455 MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455 MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455 MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455 MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455 MONITOR ViewSonic 23.8 inch, home | office, IPS, Full HD (1920 x 1080), Wide, 250 cd mp, 5 ms, DisplayPort | HDMI | VGA, "VG2455

Monitor Viewsonic VG Series VG2455, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 5 ms, Negru

VG2455
1.342,05 lei
Stoc epuizat

Viewsonic VG Series VG2455, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 5 ms, Negru

 

Viewsonic VG Series VG2455. Diagonala afișajului: 60,5 cm (23.8"), Rezoluţie de afişare: 1920 x 1080 Pixel, Tip HD: Full HD, Tehnologie de afișare: LED, Suprafață de afișare: Mată, Timp de răspuns: 5 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Difuzoare încorporate. Hub USB încorporat, Versiune hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Culoarea produsului: Negru

afișaj
Diagonala afișajului 60,5 cm (23.8")
Rezoluţie de afişare 1920 x 1080 Pixel
Raport de aspect nativ 16:9
Tehnologie de afișare LED
Ecran tactil Nu
Tip HD Full HD
Tip panou AH-IPS
Luminozitate afișaj (tipică) 250 cd/m²
Timp de răspuns 5 ms
Suprafață de afișare Mată
Formă ecran Plat
Rația de contrast (tipică) 1000:1
Raport contrast (dinamic) 50000000:1
Rată maximă de reîmprospătare 60 Hz
Unghiul de vizionare, orizontal 178°
Unghiul de vizionare, vertical 178°
Numărul de culori ale afișajului 1.67 miliarde de culori
Nivel pixel 0,275 x 0,275 milimetri
Dimensiune zonă vizibilă, orizontală 52,7 cm
Dimensiune zonă vizibilă, verticală 29,7 cm
Frecvență orizontală (mod) digital 24 - 82 kHz
Frecvență verticală (mod) digital 50 - 75 Hz
Performanță
Tehnologie Flicker-free Da
Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) Da
Sisteme de operare compatibile Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, macOS
Multimedia
Difuzoare încorporate Da
Cameră încorporată Nu
Număr de difuzoare 2
Puterea RMS 4 W
Design
Poziționare pe piață Companii
Culoarea produsului Negru
Design fără ramă Da
Culoare ramă frontală Negru
Stand detașabil Da
Culoare picioare Negru
Ţara de origine China
Certificare cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Silver, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, PSB, RCM, GEMS, CCC, China RoHS, China Energy Label
Conexiune
Hub USB încorporat Da
Versiune hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tip port USB upstream USB Tip-B, USB tip-C
Număr porturi upstream 2
Număr de porturi USB Tip-B conectare upstream 1
Număr de porturi USB Tip-C conectare upstream 1
Număr porturi USB Tip-A downstream 3
Număr porturi VGA (D-Sub) 1
Portul DVI Nu
HDMI Da
Numărul de porturi HDMI 1
Versiune HDMI 1.4
Număr de DisplayPort 1
Versiune DisplayPort 1.2
Intrare audio Nu
Ieșire căști Nu
HDCP Da
Intrare curent (AC) Da
Ergonomice
Montaj VESA Da
Interfață montare panou 100 x 100 milimetri
Slot cablu de siguranță Da
Tip slot cablu cu sistem de blocare Kensington
Ajustare a înălţimii Da
Interval de reglare a înălţimii 13 cm
Pivot Da
înclinare 0 - 180°
Rotire Da
Interval unghi rotire 0 - 120°
Unghi de înclinare -5 - 40°
Numărul de limbi OSD 14
Ajustare înclinare Da
Managementul energiei
Clasă eficiență energetică (SDR) E
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore 16 kWh
Consum de energie (tipic) 17,8 W
Consum de energie (în aşteptare) 0,3 W
Consum de energie (oprit) 0,3 W
Tensiune AC intrare 100 - 240 V
Frecvență de intrare AC 50 - 60 Hz
Conditii de mediu
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) 0 - 40 °C
Interval relativ operaţional de umiditate 20 - 90%
Conţinutul de ambalaje
Stativ inclus Da
Cabluri incluse AC, USB, USB tip-C
Ghid de iniţiere rapidă Da
Greutate şi dimensiuni
Lăţime (cu stand) 539 milimetri
Adâncime (cu stand) 202 milimetri
Înălţime (cu stand) 512 milimetri
Greutate (cu stand) 6,4 kilograme
Lățime (fără stand) 539 milimetri
Adâncime (fără stand) 52 milimetri
Înălțime (fără stand) 320 milimetri
Greutate (fără stand) 4 kilograme
Datele de ambalare
Lăţime de ambalaj 595 milimetri
Adâncimea de ambalaj 396 milimetri
Înălţime de ambalaj 210 milimetri
Greutatea pachetului 9,4 kilograme
Tip ambalaj Cutie
Garantie
36
Tip hd
Full hd
Hdmi
Da
Poziționare pe piață
Companii
Diagonala afișajului
60,5 cm (23.8")
Rezoluţie de afişare
1920 x 1080 Pixel
Raport de aspect nativ
16:9
Tip panou
AH-IPS
Tehnologie de afișare
LED
Formă ecran
Plat
Rația de contrast (tipică)
1000:1
Rată maximă de reîmprospătare
60 Hz
Numărul de culori ale afișajului
1.67 miliarde de culori
Difuzoare încorporate
Da
Cameră încorporată
Nu
Hub USB încorporat
Da
Ieșire căști
Nu
Montaj VESA
Da
Ajustare a înălţimii
Da
Clasă eficiență energetică (SDR)
E
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
16 kWh
Consum de energie (tipic)
17,8 W
Consum de energie (în aşteptare)
0,3 W
Slot cablu de siguranță
Da
Ecran tactil
Nu
Culoarea produsului
Negru

Review-uri / Intrebări

Nota

0.0
0 Review
★★★★★ 5 Stele 0
★★★★☆ 4 Stele 0
★★★☆☆ 3 Stele 0
★★☆☆☆ 2 Stele 0
★☆☆☆☆ 1 Stea 0

  • Reviews (0)
  • Intrebari & Raspunsuri (0)
Produs adaugat in wishlist