Descoperă categoriile noastre
Monitor ASUS, 27 inchi, Full HD, Led, Negru
VA27DQSB
1.240,17 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Monitor ASUS, 27 inchi, Full HD, Led, Negru
Caracteristici:
| afișaj | |
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Full HD |
| Tip panou | IPS |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 250 cd/m² |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Suprafață de afișare | Mată |
| Formă ecran | Plat |
| Rezoluții grafice suportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rata de vizionare | 16:9 |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Raport contrast (dinamic) | 100000000:1 |
| Nume raport contrast dinamic | SmartContrast |
| Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.78 milioane culori |
| Nivel pixel | 0,311 x 0,311 milimetri |
| Rată (de actualizare) scanare orizontală | 30 - 85 kHz |
| Rată (de actualizare) scanare verticală | 48 - 75 Hz |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 59,8 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 33,6 cm |
| Frecvență orizontală (mod) digital | 85 - 85 kHz |
| Frecvență verticală (mod) digital | 48 - 75 Hz |
| Performanță | |
| AMD FreeSync | Da |
| Supot tip VESA Adaptative Sync | Da |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
| Design | |
| Culoarea produsului | Negru |
| Design fără ramă | Da |
| Culoare picioare | Negru |
| Conexiune | |
| Hub USB încorporat | Da |
| Versiune hub USB | 2.0 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 2 |
| Număr porturi VGA (D-Sub) | 1 |
| Portul DVI | Nu |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Ieșire căști | Da |
| Ieșiri căști | 1 |
| Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
| Intrare audio PC | Da |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Interval de reglare a înălţimii | 15 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -180 - 180° |
| Unghi de înclinare | -5 - 35° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 26 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 16 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 611,9 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 55,5 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 523,4 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 6,8 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 61,2 cm |
| Adâncime (fără stand) | 5,55 cm |
| Înălțime (fără stand) | 38,5 cm |
| Greutate (fără stand) | 4,5 kilograme |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime de ambalaj | 715 milimetri |
| Adâncimea de ambalaj | 449 milimetri |
| Înălţime de ambalaj | 236 milimetri |
| Greutatea pachetului | 9 kilograme |
| Tip ambalaj | Cutie |
- Garantie
- 36
- Tip hd
- Full hd
- Hdmi
- Da
- Diagonala
- 27 inch
- Diagonala afișajului
- 68,6 cm (27")
- Rezoluţie de afişare
- 1920 x 1080 Pixel
- Raport de aspect nativ
- 16:9
- Tip panou
- IPS
- Tehnologie de afișare
- LED
- Formă ecran
- Plat
- Rația de contrast (tipică)
- 1000:1
- Rată maximă de reîmprospătare
- 75 Hz
- Numărul de culori ale afișajului
- 16.78 milioane culori
- AMD FreeSync
- Da
- Difuzoare încorporate
- Nu
- Cameră încorporată
- Nu
- Hub USB încorporat
- Da
- Ieșire căști
- Da
- Montaj VESA
- Da
- Ajustare a înălţimii
- Da
- Clasă eficiență energetică (SDR)
- F
- Consum energetic (SDR) la 1000 de ore
- 26 kWh
- Consum de energie (tipic)
- 16 W
- Consum de energie (în aşteptare)
- 0,5 W
- Slot cablu de siguranță
- Da
- Ecran tactil
- Nu
- Culoarea produsului
- Negru
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi





