Descoperă categoriile noastre
Laptopuri
Laptop, Tablete & Telefoane
Tablete
Genti pentru laptop
Hard disk-uri laptop
Memorii RAM laptop
Incarcatoare laptop
Card reader
Smartwhatch-uri
Tablete grafice
Telefoane mobile
Accesorii Telefoane
Accesorii Laptop
Telefoane digitale, analogice
Standuri Notebook
Docking Station
Accesorii Tablete
Cabluri Smartphone
Laptop Dell Vostro 5620,16.0" 16:10 FHD+ AG noTouch 250nits,Intel Core i5-1240P,8GB(1x8)3200MHz DDR4,512GB
N1401VNB5620EMEA01_WIN_PS-05
4.816,70 lei
Stoc epuizat
Acest produs nu mai este disponibil în magazinul nostru
Laptop Dell Vostro 5620,16.0" 16:10 FHD+ AG noTouch 250nits,Intel Core i5-1240P,8GB(1x8)3200MHz DDR4,512GB(M.2)NVMe PCIe SSD,noDVD,Intel UHD Graphics,Backlit KB,FGP,4cell 54WHr,Win11Pro,3Yr Prspt
Caracteristici:
| CPU | Intel® Core™ i5-1240P Processor |
| Cantitatea de bază a procesorului | 12 |
| Threads Quantity | 16 |
| Turbo Clock Rate | up to 4.4 Gh |
| CPU Cache Size | 12 MB |
| Standard soclu procesor (CPU) | Socket 1744 |
| Chipset | System on Chip (SoC) |
| Tehnologia pentru memorie | DDR4 SDRAM |
| Viteza de memorare | 3200MHz(PC4-25600) |
| Factor de Forma a memoriei | SODIMM 260-pin |
| Installed RAM | 8 GB (1 slot) |
| Maximum Installable RAM | 32 GB |
| Cantitatea totala de sloturi de memorie | 2 |
| Solid State Drive | 512 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
| Diagonala ecran | 16" |
| Tip ecran | LCD |
| Tehnologie ecran | TFT Matrice Activa |
| Culoarea ecranului | Color |
| Rezoluție maximă | 1920x1200 |
| Rata video de reimprospatare maxima | 60 Hz |
| Raportul de aspect al imaginii | 16:10 |
| Funcții de afișare | anti-Glare WVA 250 nits Brightness Full HD+ 45% Color Gamut |
| Audio Chipset | Realtek ALC3254 |
| Mod iesire audio | Stereo |
| Standarde audio conforme | High Definition Audio |
| Chipset video | Intel Iris Xe Graphics |
| Tip Memorie Video | Memorie video partajata |
| LAN | Gigabit Ethernet |
| WLAN | M.2 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Suport protocol legatura date | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| Ofera standard al slotului de extensie | M.2 (x2) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Tip sistem | Notebook |
| Caracteristici tastatura | Tastatură cu iluminare |
| Camera web | Da |
| Dispozitive încorporate | Finger Print Reader Touchpad Speakers Microfon Cititor de carduri |
| Tipuri de flash suportate | SD SDHC SDXC |
| Caracteristici securitate | Security Lock Slot |
| Audio/Video Features | Support native DisplayPort output over USB‑C |
| Accesorii incluse | Adaptor de alimentare Documentație |
| Compatibilitate cu platforma | PC |
| Sistem de operare | Microsoft Windows 11 Pro |
| Locația dispozitivului de alimentare | Extern |
| Tensiune de intrare | AC 100-240 V |
| Frecventa intrare | 50/60 Hz |
| Putere maxima iesire | 65 W |
| Tehnologie baterie | Polimer litiu-ion |
| Baterii instalate (cantitate) | 1 |
| Maximum Battery Supported Quantity | 1 |
| Cantitate Celule Baterii | 4 |
| Capacitatea curentului bateriei | 54 WHr |
| Adancime (mm) | 251.9 mm |
| Inaltime (mm) | 15.67 mm |
| Latime (mm) | 356.78 mm |
| Greutate nominala | 1.91 kg |
| Temperatura ambientală maximă de funcționare | 35 °C |
| Temperatura ambientală minimă de funcționare | 0 °C |
| Umiditate maximă de funcționare | 90 % |
| Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
| Temperatura ambientala maxima la care nu functioneaza | 65 °C |
| Temperatura ambientala minima la care nu functioneaza | -40 °C |
| Umiditate maxima la care nu functioneaza | 95 % |
| Umiditate minima la care nu functioneaza | 2 % |
| Altitudine max. Operare | 3048 m |
| Altitudine max. Depozitare | 10668 m |
| Produse returnabile aflate in garantie | Da |
| Termen garantie (luna) | 36 luna(i) |
| Criterii de validare a garantiei | Număr de serie |
| Note privind termenul de garanție | ProSupport |
| Entity Code | All |
| Greutatea bruta a pachetului | 3.41 kg |
| Greutatea neta a pachetului | 1.81 kg |
| Bucati in pachet | 1 |
| Greutatea bruta a cutiei | 3.41 kg |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 1.5 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.1 kg |
| Pachete (colete) in cutie | 1 |
| Tip pachet | Box |
- Garantie
- 36
Review-uri / Intrebări
-
Reviews (0)
-
Intrebari & Raspunsuri (0)
-
Rating mare
-
Cele mai noi